Freiwillige Feuerwehr Unna
- Startseite
- Wehrleitung
- Einsatzführung
- Löschzug 1 (Feuer- u. Rettungswache)
- Löschzug 2
- Löschzug 3
- Löschzug 4
- Löschzug 5
- Löschzug 6
- ABC-Zug
- Rettungsdienst
- Jugendfeuerwehr
- Infos und Downloads
- Einsatztagebuch
- Ehrenabteilung
- Förderverein
Top10 Seiten
- Einsatztagebuch Startseite
- Feuer und Rettungswache
- Einsatztagebuch März 2009
- Einsatztagebuch Dezember 2010
- Aktuelle Infos und Termine
- Fahrzeuge
- Einsatztagebuch April 2012
- Berufsbild Brandmeister
- Einsatztagebuch April 2009
- Brandmeldeanlagen und Feuerwehrpläne in Unna
Anregung & Kritik
Kreisstadt Unna:
Weitere Seiten in diesem Bereich:
Einsätze im Oktober 2008
| Datum | Uhrzeit | Meldung / Kurzbeschreibung | Eingesetzte Kräfte (Erläuterungen siehe weiter unten) |
| 30.10.2008 | 9.23 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Betriebes zur Lackherstellung in der Otto-Hahn-Straße. Auf Grund von Arbeiten im Laborbereich des Betriebes war es zu einer Auslösung der Brandmeldeanlage gekommen. Der betroffene Bereich wurde von der Feuerwehr kontrolliert, Maßnahmen waren nicht erforderlich. | LZ 1, LZ 4, EFD, RTW |
| 27.10.2008 | 6.53 | Verkehrsunfall auf der Viktoriastraße Bedingt durch einen Verkehrsunfall lief aus einen Motorroller Öl auf die Fahrbahn und den Gehweg der Viktoriastraße. Dieses wurde von der Feuerwehr rutschfest abgestreut und den Stadtbetrieben Unna fachgerecht entsorgt. Der verletzte Kradfahrer wurde in eine Klinik gebracht | LZ 1, RTW |
| 22.10.2008 | 7.44 | Brand in einem Schulgebäude In einem Gymnasium an der Iserlohner Straße war es zu einem Kleinbrand in einem Töpferraum gekommen. Hierdurch bedingt entstand eine erhebliche Rauchentwicklung im Erdgeschoss. Das Schulgebäude wurde vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits geräumt. Von einem Trupp unter Pressluftatmer wurde der Brand mit einem C-Rohr bekämpft. Ein Schüler wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation von einem RTW der Feuerwehr in eine Klinik gebracht. Weiterhin wurde das Gebäude mit Hochleistungslüftern belüftet. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnte der Schulbetrieb wieder aufgenommen werden. | LZ 1, LZ 6, WeFü, EFD, RTW, NEF, LNA |
| 21.10.2008 | 10.08 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines metallverarbeitenden Betriebes in der Formerstraße. Bedingt durch Reinigungsarbeiten mit einem Hochdruckreiniger im Keller des Pförtnerhäuschens, war die BMA ausgelöst worden. Das Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW |
| 20.10.2008 | 15.09 | Technische Hilfeleistung (hilflose Person hinter verschlossener Wohnungstür) in der Straße "Vor dem Holz" Türöffnung für den Rettungsdienst | LG Lü, RTW |
| 20.10.2008 | 14.41 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines metallverarbeitenden Betriebes in der Formerstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW |
| 20.10.2008 | 5.51 | PKW-Brand auf der Bundesstraße 1 in Höhe der Iserlohner Straße | LZ 1, RTW |
| 19.10.2008 | 20.34 | Technische Hilfeleistung (hilflose Person hinter verschlossener Wohnungstür) in der Straße "Zum Hach" Türöffnung für den Rettungsdienst | LZ 1, RTW, NEF |
| 19.10.2008 | 10.47 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Betriebes in der Alfred-Nobel-Straße | LZ 1, EFD, RTW |
| 17.10.2008 | 8.35 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines metallverarbeitenden Betriebes in der Formerstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW |
| 14.10.2008 | 20.25 | Unklare Feuermeldung/Rauchentwicklung im Bereich Steinen bzw. Hemmerde | LZ 1, LG He |
| 12.10.2008 | 22.29 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Betriebes in der Max-von-Laue-Straße | LZ 1, LZ 4, EFD, RTW |
| 11.10.2008 | 6.08 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) in der Tiefgarage am Bahnhof | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 11.10.2008 | 2.34 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Logistikbetriebes in der Alfred-Nobel-Straße | LZ 1, LZ 4, EFD, RTW |
| 10.10.2008 | 13.15 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Logistikbetriebes in der Schleiferstraße | LZ 1, LG Co, LG AH, EFD, RTW |
| 10.10.2008 | 09.00 | Verkehrsunfall im Abfahrtsbereich der Bundesautobahn1 "Unna-Zentrum" Ein LKW war auf einen anderen, vor der Ampel stehenden LKW aufgefahren. Entgegen der Alarmmeldung war der Fahrer jedoch nicht eingeklemmt. Dennoch musste der leicht verletzte Fahrer von einem RTW der Feuerwehr in eine Klinik gebracht werden. Die Maßnahmen der Feuerwehr beschränkten sich nur auf die kurzzeitige Verkehrsabsicherung bis zum Eintreffen der Polizei. | LZ 1, LG Mi, WeFü, EFD, RTW |
| 09.10.2008 | 21.22 | Kleinbrand im Kurpark Es brannte die Kunststoffbeplankung einer Parkbank im Kurpark. Vor dem Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits erloschen. Maßnahmen waren somit nicht mehr erforderlich. | LZ 1 |
| 09.10.2008 | 20.25 | Ölunfall auf der Bundesautobahn 1 Richtung Bremen Wegen eines techn. Defekts an der Tankanlage eines LKW lief Dieselöl aus. Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr abgesichert und ausgeleuchtet. Der vorh. Dieselkraftstoff wurde in einen leeren Tank des Fahrzeuges umgepumpt. Der bereits ausgelaufene Diesel wurde mit Ölbindemittel abgetreut und aufgenommen. | LZ 1, LG Mi |
| 09.10.2008 | 15.45 | Hilfeleistung in der Martinstraße Der Bewohner eines Hauses an der Martinstraße hatte sich ausgesperrt und die Herdplatten angelassen. Von der Feuerwehr wurde die Tür geöffnet und die Wohnung dem Besitzer übergeben, der dann den Herd ausschalten konnte. | LZ 1 |
| 08.10.2008 | 23.41 | LKW-Brand auf der BAB 44 Richtung Kassel, im Baustellenbereich Der mit Dachpappe beladene Anhänger eines LKW-Gespanns war in Brand geraten. 2 Trupps unter Pressluftatmer löschten den Brand mit einem C-Rohr. Die Autobahn musste während der Löscharbeiten kurzzeitig in beide Richtungen voll gesperrt werden. Niemand wurde verletzt. | LZ 1, LG Si, LG Lü, EFD, RTW |
| 08.10.2008 | 12.36 | Auslösen der Brandmeldeanlage (BMA) eines Metallwerkes an der Formerstraße. Aus unbekannter Ursache hatte ein Brandmelder im Pförtnerhäuschen die Brandmeldeanlage ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde von der Feuerwehr kontrolliert. Kein Feuer, Maßnahmen waren nicht erforderlich. | LZ 1, LZ 3, WeFü, EFD, RTW |
| 07.10.2008 | 11.52 | Brand im Gebäude am Krummfuß, Alarmmeldung: Rauchentwicklung im 1. Obergeschoss, eine Person noch in der Wohnung. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde von einem Trupp unter Pressluftatmer festgestellt, dass Essen auf einem Herd angebrannt war und zu der Rauchentwicklung geführt hatte. Die Bewohnerin hatte die Wohnung im 1. Obergeschoss bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen. Die Wohnung wurde gelüftet. Weiterhin wurde zur Kontrolle eine Wärmebildkamera eingesetzt. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. | LZ 1, LZ 6, WeFü, EFD, RTW, NEF |
| 06.10.2008 | 22.57 | Brennt Reststoffbehälter für Papier "Am Kastanienhof" Im Bereich des Supermarktes an der Straße "Am Kastanienhof" brannte ein Papiersammelbehälter. Der Behälter wurde geöffnet und der brennende Inhalt mit einem C-Rohr abgelöscht. | LZ 1 |
| 06.10.2008 | 15.08 | Auslösen der Brandmeldeanlage (BMA) eines Logistik-Betriebes an der Gießerstraße Infolge von Wartungsarbeiten an der mit der Brandmeldeanlage verbundenen Gaswarnanlage, hatte diese ausgelöst und zu einer Fehlalarmierung geführt.. Kein Feuer, Maßnahmen waren nicht erforderlich. | LZ 1, LZ 3, EFD, RTW |
| 05.10.2008 | 10.48 | Verkehrsunfall Nach einem Verkehrsunfall im Aufahrtsbereich zur BAB 1 Richtung Bremen, stand ein PKW im Grünstreifen neben der Fahrbahn. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr gesichert und die verletzte Fahrerin mit einem RTW in eine Klinik gebracht. | LZ 1, RTW |
| 02.10.2008 | 18:59 | Auslösen der Brandmeldeanlage (BMA) eines Automobil-Zulieferers an der Max-Planck-Straße Aus ungeklärter Ursache hatte eine Melderlinie der BMA ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde von der Feuerwehr kontrolliert. Maßnahmen waren nicht erforderlich. | LZ 1, LG Ke, RTW |
| 01.10.2008 | 18.43 | Auslösen der Brandmeldeanlage (BMA) eines Metallwerkes an der Formerstraße Aus bislang ungeklärter Ursache hatte eine Melderlinie der BMA ausgelöst. Der betroffene Bereich wurde von der Feuerwehr kontrolliert und anschließend an den Betreiber übergeben. Maßnahmen waren nicht erforderlich. | LZ 1, LZ 3, EFD, RTW |
| 01.10.2008 | 13.00 | Ölspur auf dem Ostring Im Bereich des Ostring befand sich eine größere Ölspur. Diese wurde von der Feuerwehr rutschfest abgestreut. | LZ 1, LG Mi |
| 01.10.2008 | 11:46 | Feuermeldung aus einem Stahlwerk an der Hochstraße Wegen Brandgeruch war die Feuerwehr vorsorglich alarmiert worden. Der betroffene Bereich wurde kontrolliert. Es konnten keine Festellungen gemacht werden, somit waren auch keine Maßnahme erforderlich. | LZ 1, LZ 2, WeFü, EFD, RTW |
| 01.10.2008 | 02.59 | Brand im Gebäude Um 02:59 Uhr wurde die Feuerwehr Unna zu einem Dachstuhlbrand „Am Predigtstuhl 17“ alarmiert. Bei Eintreffen des LZ 1 (hauptamtliche Wache) brannte eine Wohnung eines 2-geschossigen Wohnhauses im Dachgeschoss. Die Dachhaut war an einer Stelle bereits durchgebrannt. Zusätzlich war der LZ 6 (Billmerich, Kessebüren und Mitte) alarmiert und im Einsatz. Über den Treppenraum und über die Drehleiter wurde jeweils 1 Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Zu diesem Zeitpunkt waren die 9 Bewohner bereits im Freien. Ein weiterer Trupp wurde zum Abschiebern der Gasleitung im Keller eingesetzt. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf leichte Rauchgasvergiftung in die Krankenhäuser gebracht. Der Treppenraum wurde mittels Hochleistungslüfter entraucht. Zur Aufrechterhaltung des Grundschutzes wurde der LZ 2 (Königsborn und Massen) nachalarmiert und an der Feuer- u. Rettungswache bzw. kurzzeitig an der Einsatzstelle eingesetzt. Die betroffene Wohnung ist durch den Brandschaden nicht bewohnbar. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. | LZ 1, LZ 6, LZ 2, WeFü, EFD, RTW, NEF |
Abkürzungsverzeichnis
LöschzügeLZ 1 = Löschzug 1 (Feuer- und Rettungswache)
LZ 2 = Löschzug 2 (Löschgruppen Königsborn und Massen)
LZ 3 = Löschzug 3 (Löschgruppen Afferde, Alte Heide und Colonie)
LZ 4 = Löschzug 4 (Löschgruppen Lünern, Mühlhausen/Uelzen und Stockum/Westhemmerde)
LZ 5 = Löschzug 5 (Löschgruppen Hemmerde und Siddinghausen)
LZ 6 = Löschzug 6 (Löschgruppen Billmerich, Kessebüren und Mitte)
ABC = ABC-Zug der Freiwilligen Feuerwehr Unna
Löschgruppen
LG Af = Löschgruppe Afferde
LG AH = Löschgruppe Alte Heide
LG Bi = Löschgruppe Billmerich
LG Co = Löschgruppe Colonie
LG He = Löschgruppe Hemmerde
LG Ke = Löschgruppe Kessebüren
LG Kö = Löschgruppe Königsborn
LG Lü = Löschgruppe Lünern
LG Ma = Löschgruppe Massen
LG Mi = Löschgruppe Mitte
LG Mü = Löschgruppe Mühlhausen/Uelzen
LG Si = Löschgruppe Siddinghausen
LG St = Löschgruppe Stockum/Westhemmerde
Sonstige
WLF = Wechsellader-Trägerfahrzeug
AB SoLöMi = Abrollbehälter Sonderlöschmittel
AB Schlauch = Abrollbehälter Schlauchmaterial
AB Rüst = Abrollbehälter Rüstmaterial
AB Wasser = Abrollbehälter Wassertank 6.000 l
AB Mulde = Abrollbehälter Mulde
Dekon-P = Dekontaminationsfahrzeug für Personen
GW-Umwelt = Gerätewagen Umweltschutz/Gefahrgut
GW-Mess = Gerätewagen Messtechnik
WeFü = Wehrführung
EFD = Einsatzführungsdienst
LNA = Leitender Notarzt des Kreises Unna
OrgL = Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
RTW = Rettungswagen
NEF = Notarzteinsatzwagen
RTH = Rettungshubschrauber
22.05.2012
Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
E-Mail
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Unna
Torsten Lohkamp
Leiter Sachgebiet 1 (Einsatzplanung)Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
