Freiwillige Feuerwehr Unna
- Startseite
- Wehrleitung
- Einsatzführung
- Löschzug 1 (Feuer- u. Rettungswache)
- Löschzug 2
- Löschzug 3
- Löschzug 4
- Löschzug 5
- Löschzug 6
- ABC-Zug
- Rettungsdienst
- Jugendfeuerwehr
- Infos und Downloads
- Einsatztagebuch
- Ehrenabteilung
- Förderverein
Top10 Seiten
- Einsatztagebuch Startseite
- Feuer und Rettungswache
- Einsatztagebuch März 2009
- Einsatztagebuch Dezember 2010
- Aktuelle Infos und Termine
- Fahrzeuge
- Einsatztagebuch April 2012
- Berufsbild Brandmeister
- Einsatztagebuch April 2009
- Brandmeldeanlagen und Feuerwehrpläne in Unna
Anregung & Kritik
Kreisstadt Unna:
Weitere Seiten in diesem Bereich:
Einsätze im Dezember 2009
| Datum | Uhrzeit | Meldung / Kurzbeschreibung | Eingesetzte Kräfte (Erläuterungen siehe weiter unten) |
| 31.12.2009 | 13.06 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf der B 1 / Kreuzung Heinrich-Hertz-Straße | LZ 1 |
| 30.12.2009 | 15.47 | Ölspur in der Robert-Bosch-Straße | LZ 1 |
| 29.12.2009 | 20.34 | Gasgeruch in der Dreuscherstraße | LZ 1, GW-G |
| 28.12.2009 | 19.01 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf der BAB A 44, FR. Kassel | LZ 1, LG Mi, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 28.12.2009 | 10.45 | Unklare Feuermeldung (Rauchentwicklung in einer Garage) in der Blumenstraße | LZ 1, LG Co |
| 28.12.2009 | 0.19 | Vermuteter Gebäudebrand (ausgelöster Rauchmelder) in der Hansastraße | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 27.12.2009 | 11.21 | Technische Hilfeleistung an der Brandstelle in der Zechenstraße | LZ 1, LG Co |
| 26.12.2009 | 11.55 | Auslaufende Medien (Diesel aus LKW-Tank) in der Lise-Meitner-Straße | LZ 1 |
| 26.12.2009 | 7.28 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Magdeburger Straße | LZ 1, RTW, NEF |
| 25.12.2009 | 13.37 | Automatische Feuermeldung (BMA) im Ringtunnel | LZ 1, EFD, RTW |
| 25.12.2009 | 4.40 | Gebäudebrand in der Zechenstraße Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte um 4.47 Uhr stand der Anbau eines Wohnhauses im Vollbrand. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls auf weite Teile des Hauptgebäudes ausgebreitet. Darüber hinaus brannten mehrere am Haus abgestellte PKW's. Einer männlichen Person war es trotz schwerer Verletzungen gelungen, das Haus aus eigener Kraft zu verlassen und per Handy einen Notruf abzusetzen. Aufgrund parallel eingehender Notrufe aus der Nachbarschaft alarmierte die Kreisleitstelle nach dem Stichwort "Brand Gebäude Massenanfall Verletzte (MAnV 1)" zwei Löschzüge der Feuerwehr Unna sowie drei Rettungswagen und einen Notarzt. Noch während die Kräfte auf der Anfahrt zur Einsatzstelle waren, verdichteten sich die Hinweise, dass noch bis zu sechs Personen im Gebäude eingeschlossen sein könnten. Darufhin wurden zwei weitere Löschzüge, vier weitere Rettungswagen sowie ein zweiter Notarzt und der Leitende Notarzt des Kreises Unna alarmiert. Durch die sofort eingeleitete Menschenrettung konnte nach einigen Minuten eine weibliche, lebensgefährlich verletzte Person aus dem Gebäude gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Kurz darauf konnten noch zwei Personen aus dem Gebäude gerettet werden, die jedoch trotz intensivster Wiederbelebungsversuche noch an der Einsatzstelle verstarben. Drei weitere Personen konnten im Verlauf des Einsatzes nur noch tot aus dem Gebäude geborgen werden. Parallel zur Menschenrettung wurde über mehrere Trupps im Innen- und Außenangriff (u.a. über zwei Drehleitern sowie über tragbare Leitern) mit einer massiven Brandbekämpfung begonnen. Nach etwa zwei Stunden war der Brand soweit unter Kontrolle, dass mit Hilfe einer Überdruckbelüftung weite Teile des Gebäudes rauchfrei gemacht werden konnten, um die Suche nach ggf. noch vermissten Personen fortzusetzen. Einschließlich der Nachlöscharbeiten dauerte der Einsatz der Feuerwehr bis zum Nachmittag an. Bis zum späten Abend wurde die Brandstelle regelmäßig durch eine Brandwache kontrolliert. Im Einsatz waren unter Leitung von Stadtbrandinspektor Thomas Engelbert 95 Kräfte der Feuerwehr Unna sowie rund 25 Kräfte des Rettungsdienstes aus dem Kreisgebiet. Darüber hinaus waren der Fernmeldedienst des Kreises Unna mit dem Einsatzleitwagen 2 sowie ein Team der Notfallseelsorge im Kreis Unna vor Ort. Für die zwischenzeitliche Betreuung von Anwohnern der Nachbargebäude wurde ein Bus der VKU zur Verfügung gestellt. Neben Kreisbrandmeister Ulrich Peukmann, stellv. Kreisbrandmeister Alfred Krömer, Bezirksbrandmeister Hartmut Ziebs sowie dem Inspekteur der Feuerwehr NRW, Helmut Probst, waren auch NRW-Innenminister Dr. Ingo Wolf, Landrat Michael Makiolla und Bürgermeister Werner Kolter am Morgen an der Einsatzstelle, um sich ein Bild vom Außmaß der Brandkatastrophe zu machen. | LZ 1, LZ 3, LZ 2, LZ 6, LG Mü, LG Lü, EFD, WeFü, 7 RTW, 2 NEF, OrgL RD, LNA, DL-K Kamen, AB MANV, AB Atemschutz, ELW 2 Kreis UN, KBM, Notfall- Seelsorge Kr. UN |
| 24.12.2009 | 17.28 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Mozartstraße | LZ 1, RTW, NEF |
| 24.12.2009 | 9.15 | Technische Hilfeleistung nach Wasserrohrbruch in der Hertingerstraße | LZ 1 |
| 23.12.2009 | 15.23 | Unklare Feuermeldung (PKW-Brand) auf der BAB A 44, FR Dortmund | LZ 1, LG Lü, LG Si, RTW |
| 22.12.2009 | 20.29 | Technische Hilfeleistung in der Lönsstraße | LZ 1 |
| 22.12.2009 | 11.33 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Tulpenstraße | LZ 1, RTW, NEF |
| 22.12.2009 | 8.07 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Krankenhaus an der Holbeinstraße Auslösung der BMA aus unbekannter Ursache - keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 21.12.2009 | 23.15 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Industriebetrieb in der Zechenstraße | LZ 1, LG Co, EFD, RTW |
| 21.12.2009 | 16.52 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einer Senioren- und Pflegeeinrichtung in der Mühlenstraße Auslösung der BMA durch einen Wasserrohrbruch im Dachgeschoss. Das genaue Ausmaß des Schadens konnte am Abend noch nicht ermittelt werden. | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW, LNA |
| 21.12.2009 | 15.42 | Technische Hilfeleistung nach Wasserrohrbruch in einem Wohn- und Geschäftshaus an der Massener Straße | LZ 1 |
| 18.12.2009 | 23.40 | Verkehrsunfall im Ringtunnel Gemeldet wurde ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein PKW gegen die Tunnelwand gerast sein sollte. Da nicht bekannt war, ob und ggf. wie schwer Personen verletzt oder eingeklemmt waren, alarmierte die Kreisleitstelle nach dem Stichwort "eingeklemmte Person". Da glücklicherweise niemand bei dem Unfall verletzt wurde und auch keine Medien ausliefen, konnte der Einsatz kurz nach dem Eintreffen der ersten Kräfte beendet werden. | LZ 1, LG Mi, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 18.12.2009 | 16.20 | Automatische Feuermeldung durch die BMA eines Verbrauchermarktes in der Hertingerstraße | LZ 1, LG Mi, EFD, RTW |
| 18.12.2009 | 7.16 | PKW-Brand am Südfriedhof / Wagenfeldstraße | LZ 1, RTW |
| 17.12.2009 | 23.39 | Kleinbrand (Mülltonne) in der Friedrich-Winter-Straße | LZ 1, LG Co |
| 17.12.2009 | 19.10 | Vermuteter Wohnungsbrand (ausgelöster Rauchmelder) in der Grillostraße | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 16.12.2009 | 18.40 | Auslaufende Medien nach Verkehrsunfall auf dem Kessebürener Weg | LZ 1 |
| 16.12.2009 | 10.25 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Logistikbetrieb in der Hans-Böckler-Straße | LZ 1, LZ 6, EFD, RTW |
| 15.12.2009 | 20.21 | PKW-Brand in der Weberstraße | LZ 1, RTW |
| 15.12.2009 | 19.31 | Technische Hilfeleistung (eingeklemmte Person) nach Verkehrsunfall auf der B 1 in Höhe Morgenstraße | LZ 1, LG Mü, LG Lü, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 15.12.2009 | 13.23 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Betrieb an der Hansastraße Auslösung der BMA durch Abgase - keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LG Ma, LG Mi, EFD, RTW |
| 15.12.2009 | 7.22 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Morgenstraße - die Einsatzfahrt konnte abgebrochen werden. | LZ 1, RTW, NEF |
| 12.12.2009 | 19.19 | Gemeldeter Gebäudebrand im Kessebürener Weg Im Dachgeschoss einer Gaststätte war ein Kleinbrand ausgebrochen, der vor Eintreffen der Feuerwehr von Anwohnern gelöscht werden konnte. Nach dem Ablöschen von Glutnestern wurde das Gebäude gelüftet. | LZ 1, LG Mi, LG Ke, LG Kö, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 11.12.2009 | 17.42 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Formerstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW |
| 11.12.2009 | 10.06 | Technische Hilfeleistung nach Sturmschaden An einer Windkraftanlage an der Ostbürener Straße hatte sich in einer Höhe von ca. 20 Metern eine etwa 1 Meter lange Abdeckung eines Kabelkanals gelöst und war auf den Boden gefallen. Da keine weitere Gefahr von der Anlage ausging, waren keine Maßnahmen erforderlich. Die notwendigen Reparaturarbeiten wurden durch den Anlagenbetreiber veranlasst. | LZ 1, LG Lü, LG St |
| 10.12.2009 | 16.29 | Ölspur auf der Hammer Straße in Höhe Alte Heide | LZ 1 |
| 09.12.2009 | 13.16 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall im Kreisverkehr an der Max-Planck-Straße Aus dem Tank eines umgestürzten Sattelzuges lief eine größere Menge Diesel aus, die aufgefangen bzw. abgestreut werden musste. | LZ 1, LG Mi, EFD |
| 09.12.2009 | 11.52 | Gemeldeter Gebäudebrand in der Krautstraße Verbranntes Essen auf dem Herd. Die Wohnungstür wurde gewaltsamt geöffnet und die Wohnung anschließend gelüftet. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich. In der Wohnung hielt sich niemand auf. | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 09.12.2009 | 7.47 | Automatische Feuermeldung durch die BMA eines Behördengebäudes in der Platanenallee | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 09.12.2009 | 6.26 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf der BAB A 1 (FR Bremen) Gemeldet wurde ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person (PKW unter LKW). Die Einsatzfahrt konnte abgebrochen werden, da keine Personen bei dem Unfall verletzt wurden. | LZ 1, LG Mi, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 08.12.2009 | 15.37 | Automatische Feuermeldung durch die BMA eines Logistikbetriebes in der Gießerstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, RTW |
| 08.12.2009 | 13.51 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf der Hansastraße | LZ 1, LG Mi, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 07.12.2009 | 7.56 | Automatische Feuermeldung durch die BMA eines Krankenhauses in der Oberen Husemannstraße - Auslösung der BMA durch Bauarbeiten - keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 05.12.2009 | 10.16 | Ölspur auf der B 1 / A 1 in Höhe Unna-Zentrum | LZ 1 |
| 04.12.2009 | 14.26 | Automatische Feuermeldung durch die BMA einer Berufschule in der Parkstraße | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 03.12.2009 | 13.12 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür im Rosenweg - Türöffnung für den Rettungsdienst | LZ 1, RTW, NEF |
| 01.12.2009 | 8.11 | Automatische Feuermeldung durch die BMA in einem Logistik-Betrieb in der Lise-Meitner-Straße | LZ 1, LZ 4, EFD, RTW |
Abkürzungsverzeichnis
LöschzügeLZ 1 = Löschzug 1 (Feuer- und Rettungswache)
LZ 2 = Löschzug 2 (Löschgruppen Königsborn und Massen)
LZ 3 = Löschzug 3 (Löschgruppen Afferde, Alte Heide und Colonie)
LZ 4 = Löschzug 4 (Löschgruppen Lünern, Mühlhausen/Uelzen und Stockum/Westhemmerde)
LZ 5 = Löschzug 5 (Löschgruppen Hemmerde und Siddinghausen)
LZ 6 = Löschzug 6 (Löschgruppen Billmerich, Kessebüren und Mitte)
ABC = ABC-Zug der Freiwilligen Feuerwehr Unna
Löschgruppen
LG Af = Löschgruppe Afferde
LG AH = Löschgruppe Alte Heide
LG Bi = Löschgruppe Billmerich
LG Co = Löschgruppe Colonie
LG He = Löschgruppe Hemmerde
LG Ke = Löschgruppe Kessebüren
LG Kö = Löschgruppe Königsborn
LG Lü = Löschgruppe Lünern
LG Ma = Löschgruppe Massen
LG Mi = Löschgruppe Mitte
LG Mü = Löschgruppe Mühlhausen/Uelzen
LG Si = Löschgruppe Siddinghausen
LG St = Löschgruppe Stockum/Westhemmerde
Sonstige
WLF = Wechsellader-Trägerfahrzeug
AB SoLöMi = Abrollbehälter Sonderlöschmittel
AB Schlauch = Abrollbehälter Schlauchmaterial
AB Rüst = Abrollbehälter Rüstmaterial
AB Wasser = Abrollbehälter Wassertank 6.000 l
AB Mulde = Abrollbehälter Mulde
Dekon-P = Dekontaminationsfahrzeug für Personen
GW-Umwelt = Gerätewagen Umweltschutz/Gefahrgut
GW-Mess = Gerätewagen Messtechnik
WeFü = Wehrführung
EFD = Einsatzführungsdienst
LNA = Leitender Notarzt des Kreises Unna
OrgL = Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
RTW = Rettungswagen
NEF = Notarzteinsatzwagen
RTH = Rettungshubschrauber
22.05.2012
Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
E-Mail
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Unna
Torsten Lohkamp
Leiter Sachgebiet 1 (Einsatzplanung)Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
