Freiwillige Feuerwehr Unna
- Startseite
- Wehrleitung
- Einsatzführung
- Löschzug 1 (Feuer- u. Rettungswache)
- Löschzug 2
- Löschzug 3
- Löschzug 4
- Löschzug 5
- Löschzug 6
- ABC-Zug
- Rettungsdienst
- Jugendfeuerwehr
- Infos und Downloads
- Einsatztagebuch
- Ehrenabteilung
- Förderverein
Top10 Seiten
- Einsatztagebuch Startseite
- Feuer und Rettungswache
- Einsatztagebuch März 2009
- Einsatztagebuch Dezember 2010
- Aktuelle Infos und Termine
- Fahrzeuge
- Einsatztagebuch April 2012
- Berufsbild Brandmeister
- Einsatztagebuch April 2009
- Brandmeldeanlagen und Feuerwehrpläne in Unna
Anregung & Kritik
Kreisstadt Unna:
Weitere Seiten in diesem Bereich:
Einsätze im April 2009
| Datum | Uhrzeit | Meldung / Kurzbeschreibung | Eingesetzte Kräfte (Erläuterungen siehe weiter unten) |
| 30.04.2009 | 22.48 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Betriebes in der Massener Straße | LZ 1, LG Mi, EFD, RTW |
| 29.04.2009 | 12.47 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Krankenhauses in der Holbeinstraße | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 28.04.2009 | 3.59 | Gemeldeter LKW-Brand auf der Bundesstraße 1 | LZ 1, LG Mi, EFD, RTW |
| 26.04.2009 | 20.52 | Tierrettung in der Körnerstraße (Reh in einem Teich) | LZ 1, LG Mi, EFD |
| 26.04.2009 | 18.42 | Gemeldeter Gebäudebrand in der Harkortstraße | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 25.04.2009 | 20.29 | Technische Hilfeleistung (hilflose Person hinter verschlossener Tür) in der Schützenstraße Türöffnung für den Rettungsdienst | LZ 1, RTW, NEF |
| 25.04.2009 | 11.37 | Kleinbrand in der Kurt-Tucholsky-Straße | LZ 1 |
| 25.04.2009 | 10.59 | Kleinbrand in der Schäferstraße | LZ 1 |
| 24.04.2009 | 22.54 | Technische Hilfeleistung (Ölspur) im Biesenkamp | LZ 1, LG Ma |
| 24.04.2009 | 19.15 | Flächenbrand in der Kleistraße | LZ 1, LG Ma, EFD |
| 24.04.2009 | 15.38 | Unklare Rauchentwicklung in der Dortmunder Straße / Richtung Massener Bahnhofstraße | LZ 1, LG Af EFD, RTW |
| 23.04.2009 | 13.46 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeledeanlage (BMA) eines Gewerbebetriebes an der Massener Straße. Auslösung der BMA beim Anlaufen einer Maschine - , kein Feuer, keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LG Mi, EFD, RTW |
| 22.04.2009 | 14.39 | Technische Hilfeleistung (auslaufende Medien) auf einem Parkplatz am Ostring Auf dem Parkplatz einer Arztpraxis am Ostring lief Öl aus einem Krankentransportwagen eines privaten Unternehmens aus. Das auslaufende Öl wurde aufgefangen bzw. rutschfest abgestreut | LZ 1 |
| 21.04.2009 | 15.37 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Logistik-Betriebes in der Einsteinstraße Auslösung der BMA aus unbekannter Ursache - keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LG Mü, EFD, RTW |
| 21.04.2009 | 0.22 | Technische Hilfeleistung (Ölspur) in der Max-Planck-Straße Im Kreisel an der Max-Planck-Straße musste eine Ölspur rutschfest abgestreut werden. | LZ 1 |
| 20.04.2009 | 18.25 | Flächenbrand (Hecke und Grünfläche) in der Habichtstraße In einem Garten brannten eine Hecke und eine angrenzende Grünfläche. Durch Anwohner wurden vor Eintreffen der Feuerwehr bereits Löschversuche unternommen, so dass seitens der Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten mit einem C-Rohr durchgeführt werden mussten. | LZ 1, LG Co, EFD, RTW |
| 20.04.2009 | 11.29 | PKW-Brand auf dem Parkplatz eines Baustoffzentrums an der Hansastraße Der Brand wurde vor Eintreffen der Feuerwehr von Mitarbeitern des Baustoffzentrums mit einem Pulverlöscher abgelöscht. | LG Ma, WLF mit AB-Wasser |
| 20.04.2009 | 11.12 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Verwaltungsgebäudes in der Friedrich-Ebert-Straße Auslösung der BMA aus unbekannter Ursache - keine Maßnahmen erforderlich. | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 20.04.2009 | 1.57 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Betriebes in der Otto-Hahn-Straße Auslösung der BMA aus unbekannter Ursache - keine Maßnahmen erforderlich. | LZ 1, LZ 4, EFD, RTW |
| 19.04.2009 | 16.21 | Tierrettung in der Mozartstraße In einem PKW hatte sich eine ca. 10 cm große Wasserschildkröte aus ihrer Transportbox befreit und war hinter einen Lüftungskanal im Fußraum gekrochen. Die herbeigerufene Feuerwehr entfernte ein Verkleidungsteil und befreite das Tier aus seiner Zwangslage | LZ 1 |
| 18.04.2009 | 3.34 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Logistikbetriebes in der Gießerstraße Auslösung der BMA aus unbekannter Ursache - keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LZ 3, EFD, RTW |
| 17.04.2009 | 15.52 | Technische Hilfeleistung (ausströmendes Gas) am Alten Markt In einem Geschäftslokal auf dem Alten Markt wurde bei Umbauarbeiten eine Gasleitung beschädigt, so dass unkontrolliert Erdgas ausströmte. Die Gasleitung wurde abgeschiebert und der Alte Markt für die Dauer des Einsatzes geräumt. Nachdem die durchgeführten Messungen ergaben, dass die untere Explosionsgrenze nicht erreicht war und sich das Gas weiter verflüchtigte, konnte der Einsatz nach einer weiteren Kontrolle durch den Notdienst der Stadtwerke beendet werden. | LZ 1, LZ 6, GW-Mess, EFD, WeFü, RTW |
| 16.04.2009 | 21.02 | Technische Hilfeleistung (Ölspur) Auf der Hammer Straße musste im Bereich Hubert-Biernat-Straße eine Ölspur rutschfest abgestreut werden. | LZ 1 |
| 16.04.2009 | 13.40 | Kellerbrand in der Sedanstraße In einem Kellerraum einer Doppelhaushälfte brannte dort gelagerter Hausrat. Das Feuer wurde von zwei Trupps unter Pressluftatmern mit einem S-Rohr gelöscht. Der stark verrrauchte Keller wurde anschließend belüftet. | LZ 1, LZ 2, LZ 3, EFD, WeFü, RTW, |
| 16.04.2009 | 0.38 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Logistik-Betriebes in der Einsteinstraße | LZ 1, LG Mü, EFD, RTW |
| 15.04.2009 | 13.11 | Unklare Feuermeldung am Schulzentrum Nord (unklare Rauchentwicklung aus einem Gulli) Durch den Betrieb eines Notstromaggregates in einem Kellerraum kam es kurzzeitig zu einer Rauchentwicklung durch Abgase. Vorsorgliche Alarmierung - ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich. | LZ 1 |
| 15.04.2009 | 9.19 | Technische Hilfe (umgestürzter Baum) in Unna-Lünern, An der Laar Bei Baumfällarbeiten neigte sich ein angesägter Baum in die falsche Richtung und drohte auf eine Garage zu stürzen. Mit Hilfe der Drehleiter und der Seilwinde des Rüstwagens wurde der Baum gesichert und anschließend kontrolliert gefällt. | LZ 1, LG Lü, EFD |
| 14.04.2009 | 9.50 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf dem Käthe-Kollwitz-Ring / Kreuzung Massener Straße Bei einem Verkehrsunfall hatte sich ein PKW überschlagen und war auf dem Dach liegengeblieben. Aus dem Fahrzeug auslaufende Medien (Kraftstoff) wurden aufgefangen bzw. rutschfest abgestreut. Weiterhin wurde der Brandschutz an der Unfallstelle sichergestellt sowie die gesamte Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr abgesichert. Bei dem Unfall wurde eine Person leicht verletzt. | LZ 1, RTW |
| 14.04.2009 | 8.09 | PKW-Brand auf der BAB A 1 (Fahrtrichtung Köln) Ein PKW war mit einem technischen Defekt am Fahrbahnrand liegengeblieben. Kein Feuer - keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, WLF mit AB Wasser, RTW |
| 13.04.2009 | 14.04 | Kleinbrand (brennender Unrat) im Bereich Palaiseaustraße/Sportplatz | LZ 1 |
| 13.04.2009 | 11.36 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Seniorenzentrums in der Unteren Husemannstraße Auslösung der BMA durch Kochschwaden im Küchentrakt - kein Feuer, keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 13.04.2009 | 8.37 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall (auslaufende Medien) im Zubringer von der A 443 auf die B 233 (Wilhelmshöhe) In einer Kurve war ein Sattelzug umgekippt. Aus dem Fahrzeug lief Kraftstoff aus, der aufgefangen und umgepumpt werden musste. Da vermutlich auch Kraftstoff ins Erdreich eingedrungen war, wurde die untere Wasserbehörde verständigt. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Feuer- und Rettungswache von Kräften der LG Mitte besetzt. | LZ 1, LG Mi, GW-Umwelt, WLF mit AB-Rüst |
| 12.04.2009 | 14.28 | Technische Hilfeleistung (auslaufende Medien) Im Bereich Hammer Straße und Viktoriastraße musste eine Ölspur rutschfest abgestreut werden | LZ 1 |
| 12.04.2009 | 9.27 | Kleinbrand in der Iserlohner Straße Es brannte Unrat im Bereich der Böschung eines Feldweges | LZ 1 |
| 11.04.2009 | 19.43 | Unklare Feuermeldung an der B 1 (Werler Straße) Vorsorgliche Alarmierung -> Osterfeuer | LZ 1, LG Mü, EFD, RTW |
| 11.04.2009 | 9.55 | Technische Hilfeleistung (Person hinter Tür) in der Sedanstraße Türöffnung für den Rettungsdienst | LZ 1, RTW, NEF |
| 08.04.2009 | 22.44 | Gartenstraße - Kontrolle nach Akkuzerknall - Durch die Feuerwehr waren keine Maßnahmen erforderlich | LZ1, EFD |
| 08.04.2009 | 12.28 | Unterstützung eines Rettungsdiensteinsatzes in der Salinenstraße (Tragehilfe, Rettung über Drehleiter) | LZ 1, RTW, NEF |
| 08.04.2009 | 10.25 | Verkehrsunfall auf der BAB A44 Fahrtrichtung Kassel Zwei PKW und ein LKW waren beteiligt. Eine leicht verletzte Person wurde versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Auslaufende Medien wurden abgestreut und die Batterie abgeklemmt. | LZ1, LG Si, RTW |
| 08.04.2009 | 07.18 | Auf der BAB A1 Fahrtrichtung Köln kurz vor Lichtendorf brennt ein LKW Ein defekter Turbolader sorgte für die Rauchentwicklung. Kein Feuer - Auslaufende Medien wurden abgestreut. | LZ1, LG Mi, EFD, RTW |
| 06.04.2009 | 20.50 | BAB 1 Fahrtrichtung Bremen Rastplatz Haus Reck von ca. 20:50 - 23:00 Uhr Unterstützung der Feuerwehr Kamen bei einem Gefahrguteinsatz. | GW Mess, WLF I mit AB Atemschutz des Kreises Unna |
| 06.04.2009 | 11.12 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Logistik-Betriebes in der Hans-Böckler-Straße | LZ 1, LZ 6, EFD, RTW |
| 06.04.2009 | 07.20 | PKW Brand auf der B1 Werlerstr. Höhe Industriegebiet Ost von 07:20 - 7:41 Uhr Gemeldeter PKW Brand. Eingreifen der Feuerwehr nicht erforderlich | HLF, WLF I mit AB - Wasser, LG Mü, RTW |
| 06.04.2009 | 0.28 | Kleinbrand in der Heinrichstraße (brennt Müll) | LZ 1 |
| 03.04.2009 | 20.16 | Flächenbrand auf der BAB 44 (Fahrtrichtung Kassel) von 20:15 - 20:34 Uhr Vorsorgliche Alarmierung. Keine Maßnahmen der Feuerwehr erforderlich. | LZ 1, EFD, LG Mi, WLF I AB Wasser, WLF II AB -SoLöMi |
| 03.04.2009 | 14.58 | PKW Brand auf der BAB 1 Fahrtrichtung Bremen von 14:58 - 15:39 Uhr PKW vor Eintreffen der Feuerwehr durch Polizei bereits gelöscht. | LZ 1, WLF I mit AB - Wasser, RTW |
| 02.04.2009 | 19.28 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf der BAB A 44 (Fahrtrichtung Kassel, Höhe Parkplatz Am Haarstrang) Ein PKW war von der Fahrbahn abgekommen und in eine Böschung gestürzt. Die Meldung, dass eine Person im Fahrzeug eingeklemmt sei, bestätigte sich zum Glück nicht. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nur leicht verletzt. Die Einsatzstelle wurde von den Löschgruppen Siddinghausen und Lünern übernommen. Bis auf den Rettungsdienst konnten die weiteren Kräfte die Einsatzfahrt abbrechen. Vor Ort wurde der Brandschutz sichergestellt, die Fahrzeugbatterie des verunfallten PKW abgeklemmt und kontrolliert, ob Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug auslaufen. | LZ 1, LG Si, LG Lü, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 02.04.2009 | 18.09 | Gemeldeter Gebäudebrand (Rauch aus Fenster und Balkon im 2. OG eines Wohnhauses) in der Gadumer Straße Vorsorgliche Alarmierung - Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht erforderlich, da es sich lediglich um Rauchentwicklung durch einen Holzkohle-Grill handelte, der auf dem Balkon des Mehrfamilienhauses betrieben wurde. | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW, NEF |
Abkürzungsverzeichnis
LöschzügeLZ 1 = Löschzug 1 (Feuer- und Rettungswache)
LZ 2 = Löschzug 2 (Löschgruppen Königsborn und Massen)
LZ 3 = Löschzug 3 (Löschgruppen Afferde, Alte Heide und Colonie)
LZ 4 = Löschzug 4 (Löschgruppen Lünern, Mühlhausen/Uelzen und Stockum/Westhemmerde)
LZ 5 = Löschzug 5 (Löschgruppen Hemmerde und Siddinghausen)
LZ 6 = Löschzug 6 (Löschgruppen Billmerich, Kessebüren und Mitte)
ABC = ABC-Zug der Freiwilligen Feuerwehr Unna
Löschgruppen
LG Af = Löschgruppe Afferde
LG AH = Löschgruppe Alte Heide
LG Bi = Löschgruppe Billmerich
LG Co = Löschgruppe Colonie
LG He = Löschgruppe Hemmerde
LG Ke = Löschgruppe Kessebüren
LG Kö = Löschgruppe Königsborn
LG Lü = Löschgruppe Lünern
LG Ma = Löschgruppe Massen
LG Mi = Löschgruppe Mitte
LG Mü = Löschgruppe Mühlhausen/Uelzen
LG Si = Löschgruppe Siddinghausen
LG St = Löschgruppe Stockum/Westhemmerde
Sonstige
WLF = Wechsellader-Trägerfahrzeug
AB SoLöMi = Abrollbehälter Sonderlöschmittel
AB Schlauch = Abrollbehälter Schlauchmaterial
AB Rüst = Abrollbehälter Rüstmaterial
AB Wasser = Abrollbehälter Wassertank 6.000 l
AB Mulde = Abrollbehälter Mulde
Dekon-P = Dekontaminationsfahrzeug für Personen
GW-Umwelt = Gerätewagen Umweltschutz/Gefahrgut
GW-Mess = Gerätewagen Messtechnik
WeFü = Wehrführung
EFD = Einsatzführungsdienst
LNA = Leitender Notarzt des Kreises Unna
OrgL = Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
RTW = Rettungswagen
NEF = Notarzteinsatzwagen
RTH = Rettungshubschrauber
22.05.2012
Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
E-Mail
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Unna
Torsten Lohkamp
Leiter Sachgebiet 1 (Einsatzplanung)Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
