Freiwillige Feuerwehr Unna
- Startseite
- Wehrleitung
- Einsatzführung
- Löschzug 1 (Feuer- u. Rettungswache)
- Löschzug 2
- Löschzug 3
- Löschzug 4
- Löschzug 5
- Löschzug 6
- ABC-Zug
- Rettungsdienst
- Jugendfeuerwehr
- Infos und Downloads
- Einsatztagebuch
- Ehrenabteilung
- Förderverein
Top10 Seiten
- Einsatztagebuch Startseite
- Feuer und Rettungswache
- Einsatztagebuch März 2009
- Einsatztagebuch Dezember 2010
- Aktuelle Infos und Termine
- Fahrzeuge
- Einsatztagebuch April 2012
- Berufsbild Brandmeister
- Einsatztagebuch April 2009
- Brandmeldeanlagen und Feuerwehrpläne in Unna
Anregung & Kritik
Kreisstadt Unna:
Weitere Seiten in diesem Bereich:
Einsätze im August 2009
| Datum | Uhrzeit | Meldung / Kurzbeschreibung | Eingesetzte Kräfte (Erläuterungen siehe weiter unten) |
| 31.08.2009 | 20.20 | Kleinbrand in der Hubert-Biernat-Str. In Höhe des Königsborner Bahnhofes brannte ein Papierkorb | LZ 1 |
| 31.08.2009 | 16.45 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) des Lindenbrauerei-Komplexes. Auslösung der BMA aus unbekannter Ursache (evtl. technischer Defekt) | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 31.08.2009 | 13.35 | Technische Hilfeleistung (umgestürzter Baum) im Robert-Koch-Weg | LZ 1, LG Ma |
| 30.08.2009 | 21.33 | Technische Hilfeleistung (Wasseraustritt aus einer Wohnung) in der Hansastraße | LZ 1, LG Kö |
| 29.08.2009 | 12.42 | Auslaufende Medien nach Verkehrsunfall auf der Kamener Straße | LZ 1 |
| 29.08.2009 | 9.16 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Behördengebäudes des Kreises Unna in der Friedrich-Ebert-Straße | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 28.08.2009 | 14.12 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Betriebes in der Alfred-Nobel-Straße | LZ 1, LG Ke, EFD, RTW |
| 28.08.2009 | 10.22 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Betriebes in der Alfred-Nobel-Straße | LZ 1, LG Ke, EFD, RTW |
| 27.08.2009 | 15.55 | Technische Hilfeleistung (auslaufende Medien) in Billmerich, Zum Hach Durch eine aufgerissene Ölwanne lief Motoröl aus einem Kleintransporter, das aufgefangen bzw. rutschfest abgestreut werden musste. | LZ 1 |
| 25.08.2009 | 14.15 | Gemeldeter Gebäudebrand im Hellweg In der Küche eines Wohnhauses brannte eine Dunstabzugshaube. Das Feuer wurde durch einen Trupp unter Atemschutz (Pressluftatmer) mit dem Hohlstrahlrohr und einer Löschdecke gelöscht. Nach Lüftung des Gebäudes und Kontrolle der Brandstelle mit der Wärmebildkamera konnte der Einsatz gegen 15.00 Uhr beendet werden. Eine Person, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruches im Gebäude aufhielt, wurde vorsorglich vom Notarzt untersucht (nicht bestätigter Verdacht auf Rauchgasintoxikation). Wegen des parallel laufenden Einsatzes (siehe unten) wurde die Drehleiter der Fw. Kamen angefordert, die die Einsatzfahrt jedoch abbrechen konnte, nachdem die Unnaer Drehleiter wieder verfügbar war. | LZ 1, LG Mi, LG Bi, LG Ma, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 25.08.2009 | 14.09 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Produktionsbetriebes in der Otto-Hahn-Straße Auslösung der BMA durch einen heißgelaufenen Keilriemen einer Maschine. Nach Abschaltung der Maschine waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. | LZ 1, LG Ke, EFD, RTW |
| 25.08.2009 | 6.58 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Behördengebäudes in der Friedrich-Ebert-Straße Auslösung der BMA aus unbekannter Ursache - keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 24.08.2009 | 7.11 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) des Kultur- und Kommunikationszentrums Lindenbrauerei Auslösung der BMA aus unbekannter Ursache - keine Maßnahmen erforderlich. | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 24.08.2009 | 4.48 | Technische Hilfeleistung (hilflose Person hinter verschlossener Tür) Türöffnung für den Rettungsdienst | LZ 1, RTW, NEF |
| 23.08.2009 | 9.37 | Kleinbrand (Papiertonne) im Rutental | LZ 1, EFD |
| 21.08.2009 | 18.16 | Gemeldeter Wohnungsbrand (ausgelöster Rauchmelder) in der Schweriner Straße | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 21.08.2009 | 9.42 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Logistik-Betriebes in der Gießerstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW |
| 19.08.2009 | 17.43 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Logistik-Betriebes in der Formerstraße | LZ 1, LG AH, LG Co, EFD, RTW |
| 19.08.2009 | 3.50 | Wohnungsbrand in der der Hermannstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 19.08.2009 | 2.13 | Technische Hilfeleistung (auslaufende Medien) Auf der Feldstraße musste eine Ölspur rutschfest abgestreut werden. | LZ 1 |
| 18.08.2009 | 22.22 | Technische Hilfeleistung (auslaufende Medien) Im Bereich Büddenberg, Virchowstraße und Hansastraße musste eine Ölspur rutschfest abgestreut werden. | LZ 1 |
| 18.08.2009 | 18.06 | Gemeldeter Wohnungsbrand in der Dorotheenstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 17.08.2009 | 15.42 | Kleinbrand (brennender Blumenkübel) am Nordring | LZ 1 |
| 17.08.2009 | 13.42 | Brand einer Hecke an einer Hausfassade im Massener Hellweg Das Feuer wurde vor Eintreffend er Feuerwehr von Anwohnern gelöscht. | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 16.08.2009 | 23.20 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) einer Holzhandlung in der Massener Straße Auslösen der BMA aus unbekannter Ursache - keine Feststellung | LZ 1, LG Mi, EFD, RTW |
| 16.08.2009 | 18.15 | Technische Hilfeleistung (Person steckt in einem Aufzug fest) in der Kieler Straße | LZ 1, RTW, NEF |
| 16.08.2009 | 10.50 | Technische Hilfeleistung (Keller unter Wasser) im Birkenweg | LZ 1, LG Kö |
| 16.08.2009 | 7.48 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) des Circus Travados im Kurpark | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 15.08.2009 | 16.02 | Kleinbrand (Hecke) in der Westweide | LZ 1, LG He, RTW |
| 14.08.2009 | 19.15 | Technische Hilfeleistung (auslaufende Medien) auf der Hammer Straße In Höhe des ehem. Gerätehauses Alte Heide lief Öl aus einem PKW auf die Fahrbahn, das rutschfest abgestreut werden musste. | LZ 1 |
| 14.08.2009 | 10.29 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines metallverarbeitenden Betriebes in der Formerstraße. Auslösung der BMA bei Wartungsarbeiten an der Anlage | LZ 1, LZ 2, LZ 3, LG Mi, EFD, WeFü, RTW |
| 13.08.2009 | 14.59 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines metallverarbeitenden Betriebes in der Formerstraße. | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW |
| 13.08.2009 | 7.47 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Industriebetriebes in der Nordstraße | LZ 1, LG Ma, EFD, RTW |
| 12.08.2009 | 18.26 | Kleinbrand (unklare Feuermeldung) am Hemmerder Hellweg | LZ 1, LG He, RTW |
| 12.08.2009 | 14.01 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Seniorenzentrums in der Mühlenstraße | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 12.08.2009 | 10.23 | Kabelbrand in einem (Berufs-)Schulgebäude in der Parkstraße | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 11.08.2009 | 7.12 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf der B 1 (Höhe Unna-Uelzen) | LZ 1, LG Lü, LG Mü, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 10.08.2009 | 22.29 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Logistik-Betriebes in der Gießerstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, RTW |
| 10.08.2009 | 18.54 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Logistik-Betriebes in der Gießerstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, RTW |
| 06.08.2009 | 22.18 | Technische Hilfeleistung (auslaufende Medien) auf der BAB A 1 (Fahrtrichtung Köln) Aus einem liegengebliebenen Fahrzeug lief Benzin aus der Kraftstoffleitung aus, das aufgefangen bzw. rutschfest abgestreut werden musste. | LZ 1 |
| 06.08.2009 | 15.09 | Vermuteter Gebäudebrand in der Eichenstraße In einer Wohnung im 2. OG hatte ein Rauchmelder Alarm ausgelöst. Die Wohnung wurde begangen, es wurde kein Brand festgestellt. Auslösung vermutlich durch einen technischen Defekt. | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 05.08.2009 | 18.27 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines metallverarbeitenden Betriebes in der Formerstraße Auslösung der BMA durch Bauarbeiten - keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW |
| 04.08.2009 | 12.20 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Chemie-Betriebes in der Einsteinstraße | LZ 1, LG Ke, EFD, RTW |
| 04.08.2009 | 4.25 | Technische Hilfeleistung (auslaufende Medien) im Bereich Morgenstraße, Verkehrsring und Kantstraße Aus einem LKW ausgelaufener Dieselkraftstoff musste aufgefangen bzw. rutschfest auf der Fahrbahn abgestreut werden. | LZ 1, LG Kö |
| 02.08.2009 | 18.57 | Technische Hilfeleistung (Person hinter verschlossener Tür) in der Glückaufstraße Türöffnung für den Rettungsdienst | LZ 1, RTW, NEF |
Abkürzungsverzeichnis
LöschzügeLZ 1 = Löschzug 1 (Feuer- und Rettungswache)
LZ 2 = Löschzug 2 (Löschgruppen Königsborn und Massen)
LZ 3 = Löschzug 3 (Löschgruppen Afferde, Alte Heide und Colonie)
LZ 4 = Löschzug 4 (Löschgruppen Lünern, Mühlhausen/Uelzen und Stockum/Westhemmerde)
LZ 5 = Löschzug 5 (Löschgruppen Hemmerde und Siddinghausen)
LZ 6 = Löschzug 6 (Löschgruppen Billmerich, Kessebüren und Mitte)
ABC = ABC-Zug der Freiwilligen Feuerwehr Unna
Löschgruppen
LG Af = Löschgruppe Afferde
LG AH = Löschgruppe Alte Heide
LG Bi = Löschgruppe Billmerich
LG Co = Löschgruppe Colonie
LG He = Löschgruppe Hemmerde
LG Ke = Löschgruppe Kessebüren
LG Kö = Löschgruppe Königsborn
LG Lü = Löschgruppe Lünern
LG Ma = Löschgruppe Massen
LG Mi = Löschgruppe Mitte
LG Mü = Löschgruppe Mühlhausen/Uelzen
LG Si = Löschgruppe Siddinghausen
LG St = Löschgruppe Stockum/Westhemmerde
Sonstige
WLF = Wechsellader-Trägerfahrzeug
AB SoLöMi = Abrollbehälter Sonderlöschmittel
AB Schlauch = Abrollbehälter Schlauchmaterial
AB Rüst = Abrollbehälter Rüstmaterial
AB Wasser = Abrollbehälter Wassertank 6.000 l
AB Mulde = Abrollbehälter Mulde
Dekon-P = Dekontaminationsfahrzeug für Personen
GW-Umwelt = Gerätewagen Umweltschutz/Gefahrgut
GW-Mess = Gerätewagen Messtechnik
WeFü = Wehrführung
EFD = Einsatzführungsdienst
LNA = Leitender Notarzt des Kreises Unna
OrgL = Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
RTW = Rettungswagen
NEF = Notarzteinsatzwagen
RTH = Rettungshubschrauber
22.05.2012
Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
E-Mail
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Unna
Torsten Lohkamp
Leiter Sachgebiet 1 (Einsatzplanung)Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
