Freiwillige Feuerwehr Unna
- Startseite
- Wehrleitung
- Einsatzführung
- Löschzug 1 (Feuer- u. Rettungswache)
- Löschzug 2
- Löschzug 3
- Löschzug 4
- Löschzug 5
- Löschzug 6
- ABC-Zug
- Rettungsdienst
- Jugendfeuerwehr
- Infos und Downloads
- Einsatztagebuch
- Ehrenabteilung
- Förderverein
Top10 Seiten
- Einsatztagebuch Startseite
- Feuer und Rettungswache
- Einsatztagebuch März 2009
- Einsatztagebuch Dezember 2010
- Aktuelle Infos und Termine
- Fahrzeuge
- Einsatztagebuch April 2012
- Berufsbild Brandmeister
- Einsatztagebuch April 2009
- Brandmeldeanlagen und Feuerwehrpläne in Unna
Anregung & Kritik
Kreisstadt Unna:
Weitere Seiten in diesem Bereich:
Einsätze im November 2009
| Datum | Uhrzeit | Meldung / Kurzbeschreibung | Eingesetzte Kräfte (Erläuterungen siehe weiter unten) |
| 30.11.2009 | 17.00 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf der Unnaer Straße | LZ 1, LG Mi, EFD, WeFü, 2 RTW, 2 NEF |
| 30.11.2009 | 6.39 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage einer Senioreneinrichtung in der Unteren Husemannstraße | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 28.11.2009 | 14.27 | Ölspur auf der Massener Straße | LZ 1 |
| 28.11.2009 | 13.14 | Ölspur auf der Sedanstraße | LZ 1 |
| 25.11.2009 | 21.27 | Automatische Feuermeldung in einem metallverarbeitenden Betrieb am Büddenberg | LZ 1, LG Mi, EFD, RTW |
| 23.11.2009 | 23.13 | Vermuteter Gebäudebrand im Schützenhof (ausgelöster Rauchmelder im 1. OG eines Wohnhauses) Auslösung des Rauchmelders durch technischen Defekt - keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 23.11.2009 | 20.49 | Sturmeinsatz in der Nordlünerner Straße (umgestürzter Baum) | LZ 1, LG Lü |
| 23.11.2009 | 19.57 | Sturmeinsatz in der Gürtelstraße (umgestürzter Bauzaun) | LZ 1 |
| 23.11.2009 | 19.45 | Technische Hilfeleistung (auslaufende Medien) nach Verkehrsunfall auf der Buderusstraße | LZ 1 |
| 23.11.2009 | 16.29 | Wassereinsatz in der Buderusstraße (Keller unter Wasser) | LZ 1, LG Ma |
| 22.11.2009 | 20.17 | Umgestürzter Baum (auf PKW) in der Nordlünerner Straße | LZ 1, LG Lü |
| 22.11.2009 | 17.50 | Containerbrand in der Königsborner Straße | LZ 1 |
| 22.11.2009 | 5.14 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Tulpenstraße | LZ 1, RTW, NEF |
| 21.11.2009 | 19.58 | Auslaufende Medien (Öl) aus einem Fahrzeug in der Otto-Hahn-Straße | LZ 1 |
| 21.11.2009 | 16.59 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Dorotheenstraße | LZ 1, RTW, NEF |
| 20.11.2009 | 13.18 | Umgestürzter Baum im Heinrich-Lange-Weg | LZ 1, LG Mü |
| 20.11.2009 | 11.17 | Vermuteter Gebäudebrand in der Buchenstraße Im 5. OG eines Hochhauses hatte ein Rauchmelder (aufgrund eines techn. Defektes) Alarm ausgelöst | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 19.11.2009 | 5.07 | Ölspur auf dem Afferder Weg | LZ 1 |
| 18.11.2009 | 17.14 | Kaminbrand in der Unteren Husemannstraße | LZ 1, LG Kö, EFD, RTW |
| 18.11.2009 | 16.07 | Umgestürzter Baum in der Hauptstraße | LZ 1, LG Si |
| 17.11.2009 | 22.56 | Automatische Feuermeldung im Rathaus Unna Auslösung der BMA aus unbekannter Ursache | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 17.11.2009 | 19.45 | Zimmerbrand in der Gerh.-Hauptmann-Straße | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 16.11.2009 | 17.06 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Holbeinstraße | LZ 1, RTW |
| 16.11.2009 | 8.17 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf der B 1 Höhe Hemmerde (vermutete eingeklemmte Person) | LZ 1, LZ 5, EFD, WeFü, RTW, NEF, LG Lü |
| 14.11.2009 | 18.40 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf der B 1 Höhe Hemmerde (eingeklemmte Person) | LZ 1, LZ 5, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 14.11.2009 | 14.43 | Automatische Feuermeldung in einem Logistik-Betrieb in der Hans-Böckler-Straße | LZ 1, LZ 6, EFD, RTW |
| 13.11.2009 | 15.01 | Vermuteter PKW-Brand auf der BAB A 1 | LZ 1 |
| 09.11.2009 | 20.18 | Wassereinsatz (verstopfter Kanaleinlauf) in der Twiete | LZ 1 |
| 09.11.2009 | 14.55 | Automatische Feuermeldung in einem Logistik-Betrieb in der Gießerstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, RTW |
| 07.11.2009 | 16.39 | Auslaufende Medien (Altöl) im Kurpark | LZ 1 |
| 07.11.2009 | 14.52 | Ölspur auf dem Burgring | LZ 1 |
| 07.11.2009 | 10.45 | Ölspur auf der Altendorfer Straße | LZ 1 |
| 07.11.2009 | 9.17 | Vermuteter Gebäudebrand in der Fliederstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 06.11.2009 | 17.45 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf der B 1 (auslaufende Medien) | LZ 1 |
| 06.11.2009 | 15.47 | Auslaufende Medien (Altöl) im Gut-Glück-Weg | LZ 1, LG Bi |
| 06.11.2009 | 11.02 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Vaersthausener Straße | LZ 1, RTW, NEF |
| 05.11.2009 | 22.20 | Auslaufende Medien (Farbe) in der Dorotheenstraße | LZ 1 |
| 03.11.2009 | 15.47 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall (eingeklemmte Person) auf der Kleistraße | LZ 1, LG Ma, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 03.11.2009 | 13.17 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür im Hellweg | LZ 1, RTW, NEF |
| 02.11.2009 | 6.07 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Königsborner Straße | LZ 1, RTW, NEF |
Abkürzungsverzeichnis
LöschzügeLZ 1 = Löschzug 1 (Feuer- und Rettungswache)
LZ 2 = Löschzug 2 (Löschgruppen Königsborn und Massen)
LZ 3 = Löschzug 3 (Löschgruppen Afferde, Alte Heide und Colonie)
LZ 4 = Löschzug 4 (Löschgruppen Lünern, Mühlhausen/Uelzen und Stockum/Westhemmerde)
LZ 5 = Löschzug 5 (Löschgruppen Hemmerde und Siddinghausen)
LZ 6 = Löschzug 6 (Löschgruppen Billmerich, Kessebüren und Mitte)
ABC = ABC-Zug der Freiwilligen Feuerwehr Unna
Löschgruppen
LG Af = Löschgruppe Afferde
LG AH = Löschgruppe Alte Heide
LG Bi = Löschgruppe Billmerich
LG Co = Löschgruppe Colonie
LG He = Löschgruppe Hemmerde
LG Ke = Löschgruppe Kessebüren
LG Kö = Löschgruppe Königsborn
LG Lü = Löschgruppe Lünern
LG Ma = Löschgruppe Massen
LG Mi = Löschgruppe Mitte
LG Mü = Löschgruppe Mühlhausen/Uelzen
LG Si = Löschgruppe Siddinghausen
LG St = Löschgruppe Stockum/Westhemmerde
Sonstige
WLF = Wechsellader-Trägerfahrzeug
AB SoLöMi = Abrollbehälter Sonderlöschmittel
AB Schlauch = Abrollbehälter Schlauchmaterial
AB Rüst = Abrollbehälter Rüstmaterial
AB Wasser = Abrollbehälter Wassertank 6.000 l
AB Mulde = Abrollbehälter Mulde
Dekon-P = Dekontaminationsfahrzeug für Personen
GW-Umwelt = Gerätewagen Umweltschutz/Gefahrgut
GW-Mess = Gerätewagen Messtechnik
WeFü = Wehrführung
EFD = Einsatzführungsdienst
LNA = Leitender Notarzt des Kreises Unna
OrgL = Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
RTW = Rettungswagen
NEF = Notarzteinsatzwagen
RTH = Rettungshubschrauber
22.05.2012
Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
E-Mail
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Unna
Torsten Lohkamp
Leiter Sachgebiet 1 (Einsatzplanung)Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
