Freiwillige Feuerwehr Unna
- Startseite
- Wehrleitung
- Einsatzführung
- Löschzug 1 (Feuer- u. Rettungswache)
- Löschzug 2
- Löschzug 3
- Löschzug 4
- Löschzug 5
- Löschzug 6
- ABC-Zug
- Rettungsdienst
- Jugendfeuerwehr
- Infos und Downloads
- Einsatztagebuch
- Ehrenabteilung
- Förderverein
Top10 Seiten
- Einsatztagebuch Startseite
- Feuer und Rettungswache
- Einsatztagebuch März 2009
- Einsatztagebuch Dezember 2010
- Aktuelle Infos und Termine
- Fahrzeuge
- Einsatztagebuch April 2012
- Berufsbild Brandmeister
- Einsatztagebuch April 2009
- Brandmeldeanlagen und Feuerwehrpläne in Unna
Anregung & Kritik
Kreisstadt Unna:
Weitere Seiten in diesem Bereich:
Einsätze im Oktober 2009
| Datum | Uhrzeit | Meldung / Kurzbeschreibung | Eingesetzte Kräfte (Erläuterungen siehe weiter unten) |
| 31.10.2009 | 21.47 | Containerbrand in der Lünerner Schulstraße | LZ 1, LG Lü |
| 31.10.2009 | 14.34 | PKW-Brand in der Parkstraße | LZ 1, LG Kö, RTW |
| 30.10.2009 | 18.13 | Technische Hilfeleistung Der Hubschrauber-Landeplatz am ev. Krankenhaus musste für eine RTH-Landung ausgeleuchtet werden. | LZ 1 |
| 27.10.2009 | 16.55 | Auslaufende Medien im Bergweg Beim Befüllen eines Heizöltanks waren ca. 20 Liter Öl ausgelaufen, die aufgefangen bzw. abgestreut werden mussten. | LZ 1 |
| 26.10.2009 | 17.07 | Automatische Feuermeldung in einem Industriebetrieb am oberen Kohlenweg | LZ 1, LG Kö, EFD, RTW |
| 24.10.2009 | 12.41 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür - Türöffnung für den Rettungsdienst | LZ 1, RTW, NEF |
| 24.10.2009 | 9.53 | Automatische Feuermeldung in einem Baumarkt an der Hans-Böckler-Straße | LZ 1, LG Mi, EFD, RTW |
| 22.10.2009 | 11.16 | Vermuteter Gebäudebrand Am alten Schacht Auslösung eines Rauchmelders durch verbranntes Essen auf dem Herd - keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 21.10.2009 | 18.26 | Auslaufende Medien (Heizöl) in der Lünerner Schulstraße Aus einem Öltank ausgelaufenes Heizöl musste aufgefangen werden. | LZ 1 |
| 20.10.2009 | 19.43 | PKW-Brand auf der BAB A 1 (Fahrtrichtung Bremen) Die Einsatzfahrt konnte abgebrochen werden - kein Feuer | LZ 1, LG Mi, RTW |
| 18.10.2009 | 8.38 | Automatische Feuermeldung in der Tiefgarage am Bahnhof | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 18.10.2009 | 6.50 | Vermuteter (Personen-)Unfall im Bereich des DB-Haltepunktes Massen | LZ 1, LG Ma, AB-Rüst, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 16.10.2009 | 23.15 | Technische Hilfeleistung nach einem Arbeitsunfall in einem Betrieb in der Hochstraße Ein Arbeiter war mit der Hand in einer Maschine eingeklemmt | LZ 1, LG Kö, EFD, RTW, NEF |
| 16.10.2009 | 21.49 | Automatische Feuermeldung in einem Seniorenzentrum in der Mühlenstraße Auslösung der BMA durch Wasserdampf | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 15.10.2009 | 1.53 | Automatische Feuermeldung in einem Lebensmittellager in der Hans-Böckler-Straße | LZ 1, LZ 6, EFD, RTW |
| 13.10.2009 | 5.10 | Person im Aufzug in der Bahnhofstraße | LZ 1, RTW |
| 12.10.2009 | 16.21 | Technische Hilfeleistung (Sturmschaden) in der Uhlandstraße | LZ 1 |
| 12.10.2009 | 15.31 | Automatische Feuermeldung in der Tiefgarage am Bahnhof Auslösung der BMA durch Arbeiten an der Anlage - keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 12.10.2009 | 11.59 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Dreuscherstraße | LZ 1, RTW, RTH |
| 12.10.2009 | 2.07 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Massener Straße | LZ 1, RTW, NEF |
| 11.10.2009 | 22.11 | Vermuteter Gebäudebrand nach Blitzeinschlag in der Straße "An der Schwarzen Saline" | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 11.10.2009 | 13.33 | Ölspur in der Morgenstraße | LZ 1 |
| 10.10.2009 | 18.17 | Automatische Feuermeldung in einem Lagerhaus in der Alfred-Nobel-Straße | LZ 1, LZ 4, EFD, RTW |
| 10.10.2009 | 13.35 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Mozartstraße | LZ 1, RTW, NEF |
| 10.10.2009 | 7.39 | Vermuteter Gebäudebrand (ausgelöster Rauchmelder) in der Dorotheenstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 09.10.2009 | 12.44 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Straße "Hinterm Gradierwerk" | LZ 1, RTW, NEF |
| 08.10.2009 | 16.53 | Person im Aufzug in der Bahnhofstraße | LZ 1 |
| 08.10.2009 | 6.43 | Automatische Feuermeldung in einem Betrieb in der Hansastraße | LZ 1, LG Ma, EFD, RTW |
| 07.10.2009 | 10.17 | Unklare Feuermeldung in der Gießerstraße (Kasernengelände) | LZ 1, LG AH, EFD, RTW |
| 07.10.2009 | 4.43 | Automatische Feuermeldung in einem Betrieb in der Max-Planck-Straße | LZ 1, LG Ke, EFD, RTW |
| 06.10.2009 | 5.55 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Hammer Straße | LZ 1, RTW, NEF |
| 05.10.2009 | 3.25 | Automatische Feuermeldung in einem Logistikbetrieb in der Hans-Böckler-Straße | LZ 1, LZ 6, EFD, RTW |
| 03.10.2009 | 17.19 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Bergstraße | LZ 1, RTW, NEF |
| 03.10.2009 | 16.43 | Umgestürzter Bauzaun in der Flügelstraße | LZ 1 |
| 03.10.2009 | 15.36 | Umgestürzter Bauzaun in der Gürtelstraße | LZ 1 |
| 03.10.2009 | 13.16 | Kleinbrand (Gebüsch) in der Viktoriastraße | LZ 1, LG Kö |
| 03.10.2009 | 1.38 | Ölspur in der Ahornstraße | LZ 1 |
| 02.10.2009 | 22.18 | Kleinbrand (Baum) in der Straße "Colonie" | LZ 1, LG Co |
| 02.10.2009 | 19.38 | Technische Hilfeleistung nach Wasserrohrbruch in der Buderusstraße | LZ 1, LG Ma |
| 01.10.2009 | 23.56 | Automatische Feuermeldung in einem Logistik-Betrieb in der Alfred-Nobel-Straße | LZ 1, LZ 4, EFD, RTW |
| 01.10.2009 | 11.33 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Mozartstraße | LZ 1, RTW |
| 01.10.2009 | 10.44 | Auslaufende Medien (Bitumen) aus einem Transportbehälter in der Max-Eyth-Straße | LZ 1, EFD |
Abkürzungsverzeichnis
LöschzügeLZ 1 = Löschzug 1 (Feuer- und Rettungswache)
LZ 2 = Löschzug 2 (Löschgruppen Königsborn und Massen)
LZ 3 = Löschzug 3 (Löschgruppen Afferde, Alte Heide und Colonie)
LZ 4 = Löschzug 4 (Löschgruppen Lünern, Mühlhausen/Uelzen und Stockum/Westhemmerde)
LZ 5 = Löschzug 5 (Löschgruppen Hemmerde und Siddinghausen)
LZ 6 = Löschzug 6 (Löschgruppen Billmerich, Kessebüren und Mitte)
ABC = ABC-Zug der Freiwilligen Feuerwehr Unna
Löschgruppen
LG Af = Löschgruppe Afferde
LG AH = Löschgruppe Alte Heide
LG Bi = Löschgruppe Billmerich
LG Co = Löschgruppe Colonie
LG He = Löschgruppe Hemmerde
LG Ke = Löschgruppe Kessebüren
LG Kö = Löschgruppe Königsborn
LG Lü = Löschgruppe Lünern
LG Ma = Löschgruppe Massen
LG Mi = Löschgruppe Mitte
LG Mü = Löschgruppe Mühlhausen/Uelzen
LG Si = Löschgruppe Siddinghausen
LG St = Löschgruppe Stockum/Westhemmerde
Sonstige
WLF = Wechsellader-Trägerfahrzeug
AB SoLöMi = Abrollbehälter Sonderlöschmittel
AB Schlauch = Abrollbehälter Schlauchmaterial
AB Rüst = Abrollbehälter Rüstmaterial
AB Wasser = Abrollbehälter Wassertank 6.000 l
AB Mulde = Abrollbehälter Mulde
Dekon-P = Dekontaminationsfahrzeug für Personen
GW-Umwelt = Gerätewagen Umweltschutz/Gefahrgut
GW-Mess = Gerätewagen Messtechnik
WeFü = Wehrführung
EFD = Einsatzführungsdienst
LNA = Leitender Notarzt des Kreises Unna
OrgL = Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
RTW = Rettungswagen
NEF = Notarzteinsatzwagen
RTH = Rettungshubschrauber
22.05.2012
Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
E-Mail
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Unna
Torsten Lohkamp
Leiter Sachgebiet 1 (Einsatzplanung)Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
