Freiwillige Feuerwehr Unna
- Startseite
- Wehrleitung
- Einsatzführung
- Löschzug 1 (Feuer- u. Rettungswache)
- Löschzug 2
- Löschzug 3
- Löschzug 4
- Löschzug 5
- Löschzug 6
- ABC-Zug
- Rettungsdienst
- Jugendfeuerwehr
- Infos und Downloads
- Einsatztagebuch
- Ehrenabteilung
- Förderverein
Top10 Seiten
- Einsatztagebuch Startseite
- Feuer und Rettungswache
- Einsatztagebuch März 2009
- Einsatztagebuch Dezember 2010
- Aktuelle Infos und Termine
- Fahrzeuge
- Einsatztagebuch April 2012
- Berufsbild Brandmeister
- Einsatztagebuch April 2009
- Brandmeldeanlagen und Feuerwehrpläne in Unna
Anregung & Kritik
Kreisstadt Unna:
Weitere Seiten in diesem Bereich:
Einsätze im September 2009
| Datum | Uhrzeit | Meldung / Kurzbeschreibung | Eingesetzte Kräfte (Erläuterungen siehe weiter unten) |
| 30.09.2009 | 10.51 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BAM) eines Krankenhauses in der Oberen Husemannstraße Auslösung der BMA bei Wartungsarbeiten an der Lüftungsanlage - keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 28.09.2009 | 11.24 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Industriebetriebes in der Hansastraße | LZ 1, LZ 2, EFD, RTW |
| 28.09.2009 | 8.46 | Technische Hilfeleistung (Personenrettung) in der Viktoriastraße Auf dem Außengelände eines Betriebes wurde ein Arbeiter mit einem Bein zwischen zwei Rohren eingeklemmt. Bei Eintreffen der Feuerwehr war der Arbeiter bereits befreit. Die Kräfte der Feuerwehr unterstützten die Arbeit des Rettungsdienstes | LZ 1, LG Kö, EFD, WeFü, RTW, RTH |
| 28.09.2009 | 6.47 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Logistik-Betriebes in der Gießerstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, RTW |
| 26.09.2009 | 15.01 | Technische Hilfeleistung (Ölspur) auf der Heerener Straße | LZ 1, LG Mü |
| 26.09.2009 | 13.48 | Technische Hilfeleistung (auslaufende Medien) nach Verkehrsunfall auf der Werler Straße in Höhe Stockum | LZ 1 |
| 25.09.2009 | 20.02 | Unklare Feuermeldung in der Dorotheenstraße | LZ 1 |
| 24.09.2009 | 21.34 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) des Kultur- und Kommunikationszentrums Lindenbrauerei | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 24.09.2009 | 20.28 | PKW-Brand auf der Hansastraße | LZ 1, LG Kö, RTW |
| 23.09.2009 | 9.35 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage eines Logistik-Betriebes in der Gießerstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, RTW |
| 23.09.2009 | 8.20 | Technische Hilfeleistung (Person hinter Tür) in der Bergstraße Türöffnung für den Rettungsdienst | LZ 1, RTW, NEF |
| 22.09.2009 | 21.09 | Brandeinsatz in der Iserlohner Straße Auf dem Gelände eines Lebensmittelmarktes brannten Paletten, auf denen Verpackungen aus Kunststoff gelagert waren. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr gelöscht. Am Gebäude entstand leichter Schaden (durch Hitze geplatzte Scheibe). | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 22.09.2009 | 5.33 | Gebäudebrand in der Kamener Straße An der Kamener Straße brannte ein Gartenhaus in voller Ausdehnung. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Flammen bereits auf ein weiteres Gartenhaus übergegriffen. Das Feuer wurde mit insgesamt vier C-Rohren bekämpft. Aus einem weiteren Gebäude wurden ein Hund und mehrere Gänse in Sicherheit gebracht. | LZ 1, LZ 3, LG Kö, LG Mi (AB-Wasser), LG Ma (Besetzung Wache) EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 21.09.2009 | 19.36 | Kleinbrand (Mülleimer) auf dem Bahnhofsvorplatz | LZ 1 |
| 21.09.2009 | 16.15 | Technische Hilfeleistung (Person hinter Tür) in der Holbeinstraße Türöffnung für den Rettungsdienst | LZ 1, RTW, NEF |
| 21.09.2009 | 15.34 | Technische Hilfeleistung (Person hinter Tür) in der Augustastraße Türöffnung für den Rettungsdienst | LZ 1, RTW, NEF |
| 21.09.2009 | 3.58 | Kleinbrand (Blumenkübel) in der Klosterstraße | LZ 1 |
| 19.09.2009 | 13.20 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) einer klinischen Einrichtung am Zimmerplatz | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 18.09.2009 | 4.48 | Technische Hilfeleistung (Person hinter Tür) in der Goethestraße Türöffnung für den Rettungsdienst | LZ 1, RTW, NEF |
| 14.09.2009 | 16.55 | Technische Hilfeleistung (Ölspur) im Bereich Auf der Bredde / Obere Husemannstraße | LZ 1 |
| 11.09.2009 | 21.25 | Kleinbrand im Bahnhof Unna (Gleisbereich) Eine brennende Bahnschwelle im Gleis 18 musste abgelöscht werden. | LZ 1, LG Mi, RTW |
| 10.09.2009 | 20.24 | Technische Hilfeleistung (hilflose Person hinter verschlossener Tür) in der Hertingerstraße Türöffnung für den Rettungsdienst | LZ 1, RTW, NEF |
| 10.09.2009 | 16.30 | Technische Hilfeleistung (auslaufender Diesel-Kraftstoff) auf der BAB A 1 (Fahrtrichtung Bremen) Aus einem undichten Diesel-Tank eines LKW lief eine größere Menge Kraftstoff aus, der aufgefangen bzw. rutschfest abgestreut werden musste. | LZ 1, LG Mi, |
| 08.09.2009 | 21.21 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) einer Wohneinrichtung in der Dorotheenstraße Auslösung der BMA durch verbranntes Essen auf dem Herd. Lüftung des Gebäudes - keine weiteren Maßnahmen erforderlich. | LZ 1, LZ 3, EFD, RTW |
| 05.09.2009 | 22.24 | Kleinbrand im Kurpark | LZ 1 |
| 05.09.2009 | 16.09 | Technische Hilfeleistung (Überflutung) in der Friedrich-Ebert-Straße Nach heftigen Regenfällen mussten einige Kanaleinläufe/Schachtabdeckungen geöffnet werden, damit das Wasser von der Straße abfließen konnte | LZ 1, LG Kö |
| 05.09.2009 | 15.58 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Industriebetriebes in der Zechenstraße | LZ 1, LG Co, EFD, RTW |
| 05.09.2009 | 14.38 | Tierrettung in der Bergischen Straße Eine Katze musste aus einem Baum befreit werden | LZ 1, LG Mi |
| 05.09.2009 | 12.46 | Technische Hilfeleistung (Ölspur) in der Max-Planck-Straße Eine Ölspur im Kreisverkehr musste rutschfest abgestreut werden. | LZ 1 |
| 04.09.2009 | 21.24 | Technische Hilfeleistung (Ölspur) in der Iserlohner Straße Eine Ölspur musste rutschfest abgestreut werden | LZ 1 |
| 04.09.2009 | 13.54 | Technische Hilfeleistung (hilflose Person hinter verschlossener Tür) in der Schützenstraße Türöffnung für den Rettungsdienst | LZ 1, RTW, NEF |
| 04.09.2009 | 11.58 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Betriebes in der Massener Straße | LZ 1, LG Mi, EFD, RTW |
| 03.09.2009 | 18.57 | Technische Hilfeleistung (Sturmschaden) in der Zechenstraße Ein umgeknickter Baum versperrte ein Industriegleis | LZ 1, LG Co |
| 03.09.2009 | 17.17 | Technische Hilfeleistung (Sturmschaden) in der Oberen Roonstraße Ein abgebrochener Ast drohte auf einen Gehweg zu fallen | LZ 1, LG Ma |
| 03.09.2009 | 13.42 | Technische Hilfeleistung (auslaufende Medien nach Verkehrsunfall) in der Kleistraße | LZ 1 |
| 03.09.2009 | 4.29 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Logistik-Betriebes in der Gießerstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, RTW |
| 02.09.2009 | 17.11 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Logistik-Betriebes in der Schlosserstraße | LZ 1, LG AH, EFD, RTW |
| 02.09.2009 | 11.58 | Gemeldeter Wohnungsbrand in der Harkortstraße Verbranntes Essen auf dem Herd, Lüftung der Wohnung, keine weiteren Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 02.09.2009 | 10.54 | Technische Hilfeleistung (Person hinter verschlossener Wohnungstür) in der Ahornstraße Türöffnung für den Rettungsdienst | LZ 1, RTW, NEF |
| 01.09.2009 | 14.39 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) eines Lebensmittelmarktes in der Hertingerstraße Auslösung der BMA durch Schweißarbeiten - keine Maßnahmen erforderlich. | LZ 1, LG Mi, EFD, RTW |
| 01.09.2009 | 11.27 | Automatische Feuermeldung durch die Brandmeldeanlage (BMA) der Lindenbrauerei Auslösung der BMA durch einen Melder in einem Treppenraum des zib-Gebäudes aus unbekannter Ursache - keine Maßnahmen erforderlich. | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
Abkürzungsverzeichnis
LöschzügeLZ 1 = Löschzug 1 (Feuer- und Rettungswache)
LZ 2 = Löschzug 2 (Löschgruppen Königsborn und Massen)
LZ 3 = Löschzug 3 (Löschgruppen Afferde, Alte Heide und Colonie)
LZ 4 = Löschzug 4 (Löschgruppen Lünern, Mühlhausen/Uelzen und Stockum/Westhemmerde)
LZ 5 = Löschzug 5 (Löschgruppen Hemmerde und Siddinghausen)
LZ 6 = Löschzug 6 (Löschgruppen Billmerich, Kessebüren und Mitte)
ABC = ABC-Zug der Freiwilligen Feuerwehr Unna
Löschgruppen
LG Af = Löschgruppe Afferde
LG AH = Löschgruppe Alte Heide
LG Bi = Löschgruppe Billmerich
LG Co = Löschgruppe Colonie
LG He = Löschgruppe Hemmerde
LG Ke = Löschgruppe Kessebüren
LG Kö = Löschgruppe Königsborn
LG Lü = Löschgruppe Lünern
LG Ma = Löschgruppe Massen
LG Mi = Löschgruppe Mitte
LG Mü = Löschgruppe Mühlhausen/Uelzen
LG Si = Löschgruppe Siddinghausen
LG St = Löschgruppe Stockum/Westhemmerde
Sonstige
WLF = Wechsellader-Trägerfahrzeug
AB SoLöMi = Abrollbehälter Sonderlöschmittel
AB Schlauch = Abrollbehälter Schlauchmaterial
AB Rüst = Abrollbehälter Rüstmaterial
AB Wasser = Abrollbehälter Wassertank 6.000 l
AB Mulde = Abrollbehälter Mulde
Dekon-P = Dekontaminationsfahrzeug für Personen
GW-Umwelt = Gerätewagen Umweltschutz/Gefahrgut
GW-Mess = Gerätewagen Messtechnik
WeFü = Wehrführung
EFD = Einsatzführungsdienst
LNA = Leitender Notarzt des Kreises Unna
OrgL = Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
RTW = Rettungswagen
NEF = Notarzteinsatzwagen
RTH = Rettungshubschrauber
22.05.2012
Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
E-Mail
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Unna
Torsten Lohkamp
Leiter Sachgebiet 1 (Einsatzplanung)Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
