Freiwillige Feuerwehr Unna
- Startseite
- Wehrleitung
- Einsatzführung
- Löschzug 1 (Feuer- u. Rettungswache)
- Löschzug 2
- Löschzug 3
- Löschzug 4
- Löschzug 5
- Löschzug 6
- ABC-Zug
- Rettungsdienst
- Jugendfeuerwehr
- Infos und Downloads
- Einsatztagebuch
- Ehrenabteilung
- Förderverein
Top10 Seiten
- Einsatztagebuch Startseite
- Feuer und Rettungswache
- Einsatztagebuch März 2009
- Einsatztagebuch Dezember 2010
- Aktuelle Infos und Termine
- Fahrzeuge
- Einsatztagebuch April 2012
- Berufsbild Brandmeister
- Einsatztagebuch April 2009
- Brandmeldeanlagen und Feuerwehrpläne in Unna
Anregung & Kritik
Kreisstadt Unna:
Weitere Seiten in diesem Bereich:
Einsätze im Februar 2010
| Datum | Uhrzeit | Meldung / Kurzbeschreibung | Eingesetzte Kräfte (Erläuterungen siehe weiter unten) |
| 28.02.2010 | 16.15 - 22.00 | Sturmeinsätze im gesamten Stadtgebiet, u.a. - Baumstraße - Eichenstraße - Hammer Straße/Viktoriastraße - Massener Heide - Falkstraße - Am Ludwigsbau - Feldstraße - Hertingerstraße - Augustin-Wibbelt-Straße - B 1 Höhe Bornekamp - Knappenstraße - B 1 Höhe "Onkel Albrecht" - Massener Bahnhofstraße - Danziger Straße - Trotzburgstraße - Kleine Burgstraße - Obermassener Kirchweg - Afferder Weg - Höingstraße - Ahornstraße - Gertrudenstraße - Glückaufweg - B 1 Höhe Kessebürener Weg - Flügelstraße | LZ 1, Funkgruppe, LZ 2, LZ 3, LZ 4, LG He, LG Mi, LG Bi, EFD, RTW |
| 26.02.2010 | 15.28 | Ölspur auf der Kamener Straße | LZ 1 |
| 25.02.2010 | 10.06 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Behördengebäude in der Friedrich-Ebert-Straße Auslösung der BMA durch aufgewirbelten Staub bei Bauarbeiten | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 25.02.2010 | 7.35 | Sturmeinsatz auf der B 1 in Höhe Unna-Mitte (Baum auf der Fahrbahn) | LZ 1 |
| 25.02.2010 | 5.48 | LKW-Brand (7,5 t) im Eschenweg | LZ 1, LG Mi, AB-Wasser, EFD, RTW |
| 24.02.2010 | 11.57 | Technische Hilfeleistung nach Gasausströmung Bewohner eines Hauses in der Straße "An der Vaerstbrücke" stellten Gasgeruch im Keller fest und benachrichtigten daraufhin einen Installationsbetrieb. Unmittelbar nach dem Eintreffen vor Ort wurde von dem Mitarbeiter des Installationsbetriebes festgestellt, dass in einem Kellerraum aus einer Leckage in der Gasleitung (Zuleitung vom Gastank im Garten zur Heizungsanlage im Keller) Flüssiggas ausströmte. Der Installateur verschloss die Zuleitung, um einen weiteren Gasaustritt zu unterbinden und verständigte umgehend die Feuerwehr. Neben den Kräften des Löschzuges 1 rückten der Löschzug 3, der Gerätewagen Messtechnik, der Gerätewagen Umweltschutz sowie die Löschgruppen Mitte, Massen und Mühlhausen zur Einsatzstelle aus. Vor Ort wurden die an die Schadensstelle angrenzenden Wohnhäuser geräumt; die Bewohnerinnen und Bewohner wurden außerhalb des Gefahrenbereiches durch Einsatzkräfte betreut. Neben den sofort eingeleiteten Absperrmaßnahmen wurden parallel erste Gasmessungen im Gebäude und anschließend auch in der umliegenden Kanalilsation durchgeführt. Für weitere Messungen in der Kanalisation wurden zusätzlich Mitarbeiter der Stadtbetriebe Unna sowie der Stadtwerke Unna angefordert. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich aufgrund der physikalischen Eigenschaften des ausgetretenen Flüssiggases (Butan-/Propangas ist schwerer als Luft) gefährliche Gaskonzentrationen in den tiefer liegenden Kanälen gebildet hatten, wurde vorsorglich auch die Hammer Straße im Abschnitt zwischen Gießerstraße und Schillerstraße vorübergehend durch Einsatzkräfte der Polizei gesperrt. Durch den Einsatz von Lüftern gelang es der Feuerwehr, die Gaskonzentration in den Kellerräumen und der Kanalisation soweit herabzusetzen, dass eine Explosionsgefahr ausgeschlossen werden konnte. Bei den von Mitarbeitern der Stadtbetriebe Unna abschließend durchgeführten Messungen konnte kein Gas mehr in der Kanalisation nachgewiesen werden, so dass gegen 13.45 Uhr die Absperrungen aufgehoben werden und die Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Häuser zurückkehren konnten. Einsatzende etwa um 14.15 Uhr. Für die Dauer des Einsatzes wurde die Feuer- und Rettungswache von Kräften der Löschgruppen Kessebüren und Mitte besetzt. | LZ 1, LZ 3, LG Ma, LG Mi, LG Mü, LG Ke, GW-Mess, GW-Umwelt, EFD, WeFü, RTW |
| 23.02.2010 | 17.05 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Hochstraße | LZ 1, LG Kö, EFD, RTW |
| 23.02.2010 | 11.51 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einer Wohneinrichtung in der Dorotheenstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, RTW |
| 20.02.2010 | 22.08 | Vermuteter Kaminbrand in einem Gewerbebetrieb an der Max-Planck-Straße | LZ 1, LG Ke, EFD |
| 19.02.2010 | 16.57 | PKW-Brand auf der BAB A 1 (Fahrtrichtung Köln) zwischen AK Dortmund-Unna und T & R-Anlage Lichtendorf | LZ 1, RTW |
| 19.02.2010 | 6.07 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Einkaufszentrum am Ostring | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 17.02.2010 | 18.52 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Krankenhaus in der Oberen Husemannstraße Im Wirtschaftshof brannte ein Müllpresse. Mit Hilfe eines Großfahrzeuges wurde die Müllpresse ins Freie gezogen, geöffnet und durch zwei Trupps unter Atemschutz (Pressluftatmer) mit C-Rohren abgelöscht. Aufgrund der zunächst unklaren Rauchentwicklung wurden weitere Kräfte nach dem Alarmstichwort "Brand Krankenhaus" nachalarmiert. Ein Großteil der Kräfte konnte nach erfolgter Rückmeldund die Einsatzfahrt abbrechen | LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 6, HW Kamen, AB MAnV, LNA, OrgL, EE 1 + 2, ELW 2, EFD, WeFü, NEF, RTW |
| 16.02.2010 | 10.25 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Krankenhaus in der Oberen Husemannstraße Auslösung der BMA durch Staubentwicklung bei Bauarbeiten - keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 15.02.2010 | 19.32 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einer Senioreneinrichtung in der Unteren Roonstraße | LZ 1, LZ 2, EFD, RTW |
| 14.02.2010 | 14.49 | Tierrettung im Hillering (in einen Bach gestürztes Lamm) | LZ 1, LG Bi, EFD |
| 12.02.2010 | 22.08 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf der BAB A 1 (Fahrtrichtung Bremen) kurz hinter dem AK Dortmund-Unna | LZ 1, LG Mi, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 11.02.2010 | 15.25 | Technische Hilfeleistung (Personen im Aufzug) in der Frankfurter Straße Im 5. OG eines Wohnhauses waren zwei Personen in einem Aufzug eingeschlossen | LZ 1, RTW, NEF |
| 11.02.2010 | 12.32 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Kühlhaus in der Otto-Hahn-Straße Auslösung der BMA durch Bauarbeiten - keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LZ 4, EFD, RTW |
| 10.02.2010 | 8.01 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Vaersthausener Straße (Türöffnung für den Rettungsdienst) | LZ 1, KTW |
| 09.02.2010 | 15.23 | Technische Hilfeleistung (läuft Öl aus PKW) in der Friedrich-Ebert-Straße | LZ 1 |
| 09.02.2010 | 13.01 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf der B 1 Höhe Stockum/Ostbürener Straße (umgestürzter LKW, Alleinunfall) Weitere Infos folgen! | LZ 1, LG St, LG Lü, EFD, WeFü, RTW, NEF, RTH |
| 09.02.2010 | 8.50 | Tierrettung in einem Wohn- und Geschäftshaus am Südring Eine Katze hatte sich seit einigen Tagen in einem Abluftrohr, das aus dem Gebäude ins Freie führt, verkrochen. Da sich das Tier vermutlich in einen nicht einsehbaren Teil des Rohres geflüchtet hatte, war es nicht möglich, die Katze dort herauszuholen. Da das Rohr an beiden Enden nicht verschlossen ist, wird davon ausgegangen, dass es die Katze aus eigener Kraft wieder verlassen kann. | LZ 1, LG Mi, EFD |
| 08.02.2010 | 2.08 | Gemeldeter Dachstuhlbrand in der Mittelstraße Es brannte eine am Gebäude abgestellte Biotonne. Das Feuer wurde mit der Schnellangriffseinrichtung des Massener Löschgruppenfahrzeuges gelöscht. Es entstand ein ca. 5 qm großer Schaden an der Fassade. | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 06.02.2010 | 18.10 | Vermuteter Gebäudebrand (ausgelöster Rauchmelder) in einem Wohnhaus am Schanzengraben. Nachdem die Wohnungstür gewaltsam geöffnet wurde, konnte kein Feuer in der Wohnung festgestellt werden. | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 06.02.2010 | 9.52 | Auslaufende Medien (Kraftstoff) auf der B 1 in Höhe Unna-Stockum | LZ 1 |
| 05.02.2010 | 8.39 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Behördengebäude in der Platanenallee | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 03.02.2010 | 20.23 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Krankenhaus in der Oberen Husemannstraße | LZ 1, LG Mi, LG Ke, EFD, WeFü, RTW |
| 03.02.2010 | 17.44 | Technische Hilfeleistung in der Potsdamer Straße (Baum auf Fahrbahn gestürzt) | LZ 1, LG Kö |
| 02.02.2010 | 18.40 | Gemeldeter Trafobrand in der Dorotheenstraße Bei Eintreffen der Feuerwehr wurde festgestellt, dass ein technischer Defekt an einer Hochspannungsleitung, die über das Gelände eines metallverarbeitenden Betriebes an der Formerstraße verläuft, vorlag. Hierduch kam es zur Entladung mehrerer Lichtbögen mit entsprechenden Geräuschentwicklungen. Das gesamte Areal, das unter der Hochspannungsleitung verläuft, wurde bis zur Behebung der Störung durch den Betreiber der Leitung weiträumig von Feuerwehr- und Polizeikräften abgesperrt. | LZ 2, LG Mi, RTW, NEF |
| 02.02.2010 | 18.37 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Formerstraße (siehe nächster Einsatz) | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW |
Abkürzungsverzeichnis
LöschzügeLZ 1 = Löschzug 1 (Feuer- und Rettungswache)
LZ 2 = Löschzug 2 (Löschgruppen Königsborn und Massen)
LZ 3 = Löschzug 3 (Löschgruppen Afferde, Alte Heide und Colonie)
LZ 4 = Löschzug 4 (Löschgruppen Lünern, Mühlhausen/Uelzen und Stockum/Westhemmerde)
LZ 5 = Löschzug 5 (Löschgruppen Hemmerde und Siddinghausen)
LZ 6 = Löschzug 6 (Löschgruppen Billmerich, Kessebüren und Mitte)
ABC = ABC-Zug der Freiwilligen Feuerwehr Unna
Löschgruppen
LG Af = Löschgruppe Afferde
LG AH = Löschgruppe Alte Heide
LG Bi = Löschgruppe Billmerich
LG Co = Löschgruppe Colonie
LG He = Löschgruppe Hemmerde
LG Ke = Löschgruppe Kessebüren
LG Kö = Löschgruppe Königsborn
LG Lü = Löschgruppe Lünern
LG Ma = Löschgruppe Massen
LG Mi = Löschgruppe Mitte
LG Mü = Löschgruppe Mühlhausen/Uelzen
LG Si = Löschgruppe Siddinghausen
LG St = Löschgruppe Stockum/Westhemmerde
Sonstige
WLF = Wechsellader-Trägerfahrzeug
AB SoLöMi = Abrollbehälter Sonderlöschmittel
AB Schlauch = Abrollbehälter Schlauchmaterial
AB Rüst = Abrollbehälter Rüstmaterial
AB Wasser = Abrollbehälter Wassertank 6.000 l
AB Mulde = Abrollbehälter Mulde
Dekon-P = Dekontaminationsfahrzeug für Personen
GW-Umwelt = Gerätewagen Umweltschutz/Gefahrgut
GW-Mess = Gerätewagen Messtechnik
WeFü = Wehrführung
EFD = Einsatzführungsdienst
LNA = Leitender Notarzt des Kreises Unna
OrgL = Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
RTW = Rettungswagen
NEF = Notarzteinsatzwagen
RTH = Rettungshubschrauber
22.05.2012
Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
E-Mail
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
Freiwillige Feuerwehr Unna
Torsten Lohkamp
Leiter Sachgebiet 1 (Einsatzplanung)Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
