Freiwillige Feuerwehr Unna
- Startseite
- Wehrleitung
- Einsatzführung
- Löschzug 1 (Feuer- u. Rettungswache)
- Löschzug 2
- Löschzug 3
- Löschzug 4
- Löschzug 5
- Löschzug 6
- ABC-Zug
- Rettungsdienst
- Jugendfeuerwehr
- Infos und Downloads
- Einsatztagebuch
- Ehrenabteilung
- Förderverein
Top10 Seiten
- Einsatztagebuch Startseite
- Einsatztagebuch April 2013
- Feuer und Rettungswache
- Rettungsdienst
- Löschzug 2
- Fahrzeuge
- Aktuelle Infos und Termine
- Einsatzführungsdienst
- Einsatztagebuch März 2013
- Berufsbild Brandmeister
Anregung & Kritik
Kreisstadt Unna:
Weitere Seiten in diesem Bereich:
Einsätze im Oktober 2010
| Datum | Uhrzeit | Meldung / Kurzbeschreibung | Eingesetzte Kräfte (Erläuterungen siehe weiter unten) |
| 30.10.2010 | 23.12 | PKW-Brand auf der BAB A 1 (FR Köln) | LZ 1, LG Mi, RTW |
| 30.10.2010 | 3.03 | Automatische Feuermeldung (BMA) im Kulturzentrum an der Massener Straße | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 29.10.2010 | 13.33 | Gemeldeter Gasgegeruch in einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bahnhofstraße | LZ 1, LZ 6, GW-Mess, EFD, WeFü, RTW |
| 28.10.2010 | 19.20 | Containerbrand in der Potsdamer Straße | LZ 1 |
| 28.10.2010 | 16.46 | Kellerbrand in Unna-Hemmerde, In der Grachte | LZ 1, LZ 5, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 28.10.2010 | 11.14 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Logistikbetrieb in der Alfred-Nobel-Straße | LZ 1, LZ 4, EFD, RTW |
| 27.10.2010 | 16.27 | Tierrettung (Katze) in der Straße "Am Dieken" | LZ 1, LG Ma, EFD |
| 23.10.2010 | 3.57 | Kleinbrand (Autoreifen) in der Massener Heide | LZ 1 |
| 18.10.2010 | 21.44 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Krankenhaus in der Oberen Husemannstraße - Auslösung der BMA durch Bauarbeiten - kein Feuer, keine Maßnahmen erforderlich | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW |
| 18.10.2010 | 20.19 | Vermuteter Gebäudebrand in einem Einkaufszentrum am Ostring - Rauchentwicklung durch technischen Defekt an einem Deckenstrahler in einem Modegeschäft | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 18.10.2010 | 18.19 | Person in Notlage (in der Eingangsschleuse des Amtsgerichtes Unna eingeschlossen) | LZ 1, RTW |
| 17.10.2010 | 4.10 | Person in Notlage in der Grabengasse | LZ 1, RTW, NEF |
| 15.10.2010 | 22.37 |
Ausströmendes Gas in der Schäferstraße |
LZ 1, LZ 6, GW-Mess, EFD, WeFü, RTW |
| 15.10.2010 | 10.49 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Gewerbebetrieb in der Max-Planck-Straße | LZ 1, LG Ke, EFD, RTW |
| 15.10.2010 | 10.08 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Behördengebäude in der Platanenallee | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 15.10.2010 | 9.32 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Behördengebäude in der Platanenallee | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 15.10.2010 | 8.05 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Behördengebäude in der Platanenallee | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 14.10.2010 | 10.05 | Gemeldeter Gebäudebrand in der Kamener Straße - Kleinbrand in einer Wohnung im 2. OG, Feuer vermutlich wegen Sauerstoffmangel selbständig erloschen, Gebäude verraucht, Einsatz von Belüftungsgerät und Wärmebildkamera zur Kontrolle der Brandstelle | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 13.10.2010 | 19.28 | Person in Notlagen im Rutental | LZ 1, RTW, NEF |
| 13.10.2010 | 8.59 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Logistik-/Lagerbetrieb in der Einsteinstraße | LZ 1, LG Mü, EFD, RTW |
| 11.10.2010 | 20.58 | Person in Notlage am Büddenberg | LZ 1, RTW, NEF |
| 11.10.2010 | 12.58 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Behördengebäude in der Platanenallee | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 11.10.2010 | 6.43 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür (Türöffnung für den Rettungsdienst) in der Heinrichstraße | LZ 1, RTW, NEF |
| 10.10.2010 | 6.03 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf der BAB A 44 (FR Dortmund zwischen AS Werl und AS Unna-Ost) | LZ 1, LG Lü, LG Si, EFD, WeFü, 2 RTW, NEF |
| 09.10.2010 | 15.15 | Vermuteter Gebäudebrand im Westring (ausgelöster Rauchmelder) | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 08.10.2010 | 10.53 | Automatische Feuermeldung in einem metallverarbeitenden Betrieb im Uelzener Weg | LZ 1, LZ 2, EFD, RTW |
| 06.10.2010 | 21.34 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür (Türöffnung für den Rettungsdienst) im Kusengarten | LZ 1, RTW, NEF |
| 06.10.2010 | 20.00 | Ölspur auf der Werler Straße (B 1) in Höhe Lünern | LZ 1 |
| 05.10.2010 | 19.15 | PKW-Brand auf der BAB A 1, FR. Bremen, zwischen AK Dortmund-Unna und AS Kamen - Einsatz wurde von der Feuerwehr Schwerte übernommen | WeFü |
| 05.10.2010 | 19.00 | Gemeldeter Trafo-Brand im Büddenberg - Vor Ort wurde festgestellt, dass Strauchwerk in der Nähe einer Trafo-Station brannte. Das Feuer wurde mit einem C-Rohr gelöscht. | LZ 1, LZ 2, EFD, WeFü, RTW |
| 05.10.2010 | 17.10 | Auslaufende Medien (Öl) aus PKW in der Märkischen Straße | LZ 1 |
| 05.10.2010 | 9.06 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einer Wohneinrichtung in der Dorotheenstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, RTW |
| 03.10.2010 | 21.56 | Automatische Feuermeldung (BMA) in der Stadthalle an der Parkstraße | LZ 1, LG Kö, EFD, RTW |
| 01.10.2010 | 18.46 | Auslaufende Medien (Öl- und/oder Kraftstoff) auf der BAB A 44 | LZ 1 |
Abkürzungsverzeichnis
Löschzüge
LZ 1 = Löschzug 1 (Feuer- und Rettungswache)
LZ 2 = Löschzug 2 (Löschgruppen Königsborn und Massen)
LZ 3 = Löschzug 3 (Löschgruppen Afferde, Alte Heide und Colonie)
LZ 4 = Löschzug 4 (Löschgruppen Lünern, Mühlhausen/Uelzen und Stockum/Westhemmerde)
LZ 5 = Löschzug 5 (Löschgruppen Hemmerde und Siddinghausen)
LZ 6 = Löschzug 6 (Löschgruppen Billmerich, Kessebüren und Mitte)
ABC = ABC-Zug der Freiwilligen Feuerwehr Unna
Löschgruppen
LG Af = Löschgruppe Afferde
LG AH = Löschgruppe Alte Heide
LG Bi = Löschgruppe Billmerich
LG Co = Löschgruppe Colonie
LG He = Löschgruppe Hemmerde
LG Ke = Löschgruppe Kessebüren
LG Kö = Löschgruppe Königsborn
LG Lü = Löschgruppe Lünern
LG Ma = Löschgruppe Massen
LG Mi = Löschgruppe Mitte
LG Mü = Löschgruppe Mühlhausen/Uelzen
LG Si = Löschgruppe Siddinghausen
LG St = Löschgruppe Stockum/Westhemmerde
Sonstige
WLF = Wechsellader-Trägerfahrzeug
AB SoLöMi = Abrollbehälter Sonderlöschmittel
AB Schlauch = Abrollbehälter Schlauchmaterial
AB Rüst = Abrollbehälter Rüstmaterial
AB Wasser = Abrollbehälter Wassertank 6.000 l
AB Mulde = Abrollbehälter Mulde
Dekon-P = Dekontaminationsfahrzeug für Personen
GW-Umwelt = Gerätewagen Umweltschutz/Gefahrgut
GW-Mess = Gerätewagen Messtechnik
WeFü = Wehrführung
EFD = Einsatzführungsdienst
LNA = Leitender Notarzt des Kreises Unna
OrgL = Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
RTW = Rettungswagen
NEF = Notarzteinsatzwagen
RTH = Rettungshubschrauber
Freiwillige Feuerwehr Unna
Torsten Lohkamp
Leiter Sachgebiet 1 (Einsatzplanung)Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
