Freiwillige Feuerwehr Unna
- Startseite
- Wehrleitung
- Einsatzführung
- Löschzug 1 (Feuer- u. Rettungswache)
- Löschzug 2
- Löschzug 3
- Löschzug 4
- Löschzug 5
- Löschzug 6
- ABC-Zug
- Rettungsdienst
- Jugendfeuerwehr
- Infos und Downloads
- Einsatztagebuch
- Ehrenabteilung
- Förderverein
Top10 Seiten
- Einsatztagebuch Startseite
- Feuer und Rettungswache
- Einsatztagebuch März 2009
- Einsatztagebuch Dezember 2010
- Aktuelle Infos und Termine
- Fahrzeuge
- Einsatztagebuch April 2012
- Berufsbild Brandmeister
- Einsatztagebuch April 2009
- Brandmeldeanlagen und Feuerwehrpläne in Unna
Anregung & Kritik
Kreisstadt Unna:
Weitere Seiten in diesem Bereich:
Einsätze im Januar 2011
| Datum | Uhrzeit | Meldung / Kurzbeschreibung | Eingesetzte Kräfte (Erläuterungen siehe weiter unten) |
| 31.01.2011 | 8.18 | Auslaufender Kraftstoff aus KFZ auf der B 1 | LZ 1 |
| 30.01.2011 | 22.07 | Ölspur in der Fröndenberger Straße | LZ 1 |
| 30.01.2011 | 7.16 | Ölspur in der Dortmunder Straße | LZ 1 |
| 29.01.2011 | 7.57 | Hilflose Person hinter Tür im Schultenhof | LZ 1, RTW, NEF |
| 29.01.2011 | 4.13 | Auslaufender Kraftstoff aus Motorrad in der Grillostraße | LZ 1 |
| 28.01.2011 | 14.49 | Beschädigte Gasleitung in der Holzwickeder Straße | LZ 1, LZ 6, GW-Mess, EFD, WeFü, RTW |
| 28.01.2011 | 14.41 | Hilflose Person hinter Tür in der Weststraße | LZ 1, RTW, NEF |
| 24.01.2011 | 10.28 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf der BAB A 44 (Ri. Kassel) | LZ 1, LG Lü, LG Si, LG Mi, EFD, WeFü, 2 RTW, NEF |
| 24.01.2011 | 4.50 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Logistikbetrieb in der Otto-Hahn-Straße | LZ 1, LZ 4, EFD, RTW |
| 22.01.2011 | 21.29 | Auslaufendes Öl aus PKW in der Florianstraße | LZ 1 |
| 21.01.2011 | 22.47 | Kleinbrand auf einem Spielplatz in der Otto-Holzapfel-Straße | LZ 1 |
| 16.01.2011 | 20.19 | Brandvermutung in der Buchenstraße (ausgelöster Rauchmelder) | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 16.01.2011 | 7.54 | Technische Hilfeleistung in der Ohmstraße (Türöffnung) | LZ 1, RTW, NEF |
| 14.01.2011 | 4.36 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Logistik-Betrieb in der Alfred-Nobel-Straße | LZ 1, LZ 4, EFD, RTW |
| 11.01.2011 | 12.38 | Kleinbrand in der Weberstraße (Mülltonne) | LZ 1 |
| 10.01.2011 | 12.58 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Industriebetrieb in der Rudolf-Diesel-Straße | LZ 1, LG Ma, EFD, RTW |
| 09.01.2011 | 16.20 | Hilflose Person hinter verschlossener Tür in der Feldstraße | LZ 1, RTW, NEF |
| 09.01.2011 | 11.56 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Industriebetrieb in der Nordstraße | LZ 1, LZ 2, EFD, RTW |
| 09.01.2011 | 10.26 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem Industriebetrieb in der Nordstraße | LZ 1, LZ 2, EFD, RTW |
| 08.01.2011 | 13.36 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall am Kastanienhof (beschädigter Laternenmast) | LZ 1 |
| 07.01.2011 | 8.01 | Automatische Feuermeldung (BMA) in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Formerstraße | LZ 1, LZ 3, EFD, WeFü, RTW |
| 04.01.2011 | 21.05 | Kleinbrand auf einem Spielplatz in der Waalwijker Straße | LZ 1 |
| 03.01.2011 | 23.13 | Kleinbrand in der Frankfurter Straße | LZ 1 |
| 03.01.2011 | 21.51 | Technische Hilfeleistung nach Verkehrsunfall auf der BAB A 44 (FR. Kassel) | LZ 1, LG Lü, LG Si, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 03.01.2011 | 20.42 | Kleinbrand in der Berliner Allee (brennender Müllcontainer) | LZ 1 |
| 03.01.2011 | 12.58 | Kleinbrand in der Döbelner Straße (brennende Mülltonnen) | LZ 1 |
| 03.01.2011 | 10.29 | Kleinbrand im Käthe-Kollwitz-Ring (Adventsgesteck brannte) - gemeldet als Gebäudebrand | LZ 1, LZ 6, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 02.01.2011 | 1.08 | Amtshilfe für die Polizei in der Ahornstraße (Türöffnung) | LZ 1 |
| 02.01.2011 | 0.02 | Hilflose Person hinter Tür in der Falkstraße | LZ 1, RTW, NEF |
| 01.01.2011 | 22.37 | Technische Hilfeleistung/Personenrettung in der Ahornstraße | LZ 1, LG Mi, EFD, WeFü, RTW, NEF |
| 01.01.2011 | 19.07 | Wassereinbruch in einer Wohnung in der Eichenstraße | LZ 1 |
| 01.01.2011 | 0.59 | Kleinbrand im Osterfeld | LZ 1 |
Abkürzungsverzeichnis
Löschzüge
LZ 1 = Löschzug 1 (Feuer- und Rettungswache)
LZ 2 = Löschzug 2 (Löschgruppen Königsborn und Massen)
LZ 3 = Löschzug 3 (Löschgruppen Afferde, Alte Heide und Colonie)
LZ 4 = Löschzug 4 (Löschgruppen Lünern, Mühlhausen/Uelzen und Stockum/Westhemmerde)
LZ 5 = Löschzug 5 (Löschgruppen Hemmerde und Siddinghausen)
LZ 6 = Löschzug 6 (Löschgruppen Billmerich, Kessebüren und Mitte)
ABC = ABC-Zug der Freiwilligen Feuerwehr Unna
Löschgruppen
LG Af = Löschgruppe Afferde
LG AH = Löschgruppe Alte Heide
LG Bi = Löschgruppe Billmerich
LG Co = Löschgruppe Colonie
LG He = Löschgruppe Hemmerde
LG Ke = Löschgruppe Kessebüren
LG Kö = Löschgruppe Königsborn
LG Lü = Löschgruppe Lünern
LG Ma = Löschgruppe Massen
LG Mi = Löschgruppe Mitte
LG Mü = Löschgruppe Mühlhausen/Uelzen
LG Si = Löschgruppe Siddinghausen
LG St = Löschgruppe Stockum/Westhemmerde
Sonstige
WLF = Wechsellader-Trägerfahrzeug
AB SoLöMi = Abrollbehälter Sonderlöschmittel
AB Schlauch = Abrollbehälter Schlauchmaterial
AB Rüst = Abrollbehälter Rüstmaterial
AB Wasser = Abrollbehälter Wassertank 6.000 l
AB Mulde = Abrollbehälter Mulde
Dekon-P = Dekontaminationsfahrzeug für Personen
GW-Umwelt = Gerätewagen Umweltschutz/Gefahrgut
GW-Mess = Gerätewagen Messtechnik
WeFü = Wehrführung
EFD = Einsatzführungsdienst
LNA = Leitender Notarzt des Kreises Unna
OrgL = Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
RTW = Rettungswagen
NEF = Notarzteinsatzwagen
RTH = Rettungshubschrauber
Freiwillige Feuerwehr Unna
Torsten Lohkamp
Leiter Sachgebiet 1 (Einsatzplanung)Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
