Freiwillige Feuerwehr Unna
- Startseite
- Wehrleitung
- Einsatzführung
- Löschzug 1 (Feuer- u. Rettungswache)
- Löschzug 2
- Löschzug 3
- Löschzug 4
- Löschzug 5
- Löschzug 6
- ABC-Zug
- Rettungsdienst
- Jugendfeuerwehr
- Infos und Downloads
- Einsatztagebuch
- Ehrenabteilung
- Förderverein
Top10 Seiten
- Einsatztagebuch Startseite
- Einsatztagebuch April 2013
- Feuer und Rettungswache
- Rettungsdienst
- Löschzug 2
- Fahrzeuge
- Aktuelle Infos und Termine
- Einsatzführungsdienst
- Einsatztagebuch März 2013
- Berufsbild Brandmeister
Anregung & Kritik
Kreisstadt Unna:
Weitere Seiten in diesem Bereich:
Einsätze im April 2012
| Datum | Uhrzeit | Meldung / Kurzbeschreibung | Eingesetzte Kräfte (Erläuterungen siehe weiter unten) |
| 30.04.2012 | 22:55 | Kleinbrand | LZ 1 |
| 30.04.2012 | 22:02 | PKW Brand A44 | LZ 1 |
| 30.04.2012 | 09:29 | Öl nach Verkehrsunfall | LZ 1 |
| 30.04.2012 | 06:05 | Öl nach Verkehrsunfall | LZ 1 |
| 30.04.2012 | 03:07 | sonstige Hilfeleistung | LZ 1, RTW, NEF |
| 28.04.2012 | 17:15 | Wache besetzen | Lü |
| 28.04.2012 | 17:11 | Gebäuderbrand | LZ 1, LZ 2, EFD, LdF, RTW, NEF |
| 28.04.2012 | 12:36 | Wache besetzen | Mi |
| 28.04.2012 | 12:13 | Brandmeldeanlage | LZ 1, LZ 6, EFD, LdF, RTW |
| 28.04.2012 | 13:54 | Brandmeldeanlage | LZ 1, RTW |
| 28.04.2012 | 08:14 | Verkehrsunfall | LZ 1, RTW, NEF |
| 26.04.2012 | 17:11 | Ölspur | LZ 1 |
| 25.04.2012 | 15:06 | sonstige Hilfeleistung | LZ 1, RTW, RTH |
| 25.04.2012 | 12:14 | Person hinter Tür | LZ 1, RTW, NEF |
| 24.04.2012 | 19:29 | Containerbrand | LZ 1 |
| 24.04.2012 | 11:50 | Person hinter Tür | LZ 1, RTW, NEF |
| 23.04.2012 | 16:06 | Verkehrsunfall | LZ 1, RTW |
| 21.04.2012 | 18:52 | sonstige Hilfeleistung | LZ 1 |
| 21.04.2012 | 16:15 | Sturmschaden | LZ 1 |
| 20.04.2012 | 21:30 | sonstige Hilfeleistung | LZ 1, RTW, NEF |
| 20.04.2012 | 12:12 | sonstige Hilfeleistung | LZ 1, RTW, NEF |
| 19.04.2012 | 19:11 | First Responder | LZ 1, RTW, NEF |
| 19.04.2012 | 08:42 | PKW Brand BAB A44 | LZ 1, RTW |
| 18.04.2012 | 17:51 | Verkehrsunfall A44 | LZ 1, RTW |
| 17.04.2012 | 21:07 | Person hinter Tür | LZ 1, RTW, NEF |
| 17.04.2012 | 20:20 | Gebäudebrand - Täuschungsalarm ausgelöster Rauchmelder | LZ 1, LZ 6, EFD, LdF, RTW, NEF |
| 17.04.2012 | 11:40 | Tierretung Katze in Kamin | LZ 1, EFD |
| 17.04.2012 | 09:03 | Gefahrguteinsatz BAB A1- vermutet wurde ein Gefahrgutaustritt aus einem LKW - kein Einsatz für die Feuerwehr | LZ 1, RTW, NEF, LdF, EFD, ABC-Zug, GW-Meß, Dekon-P |
| 16.04.2012 | 21:25 | LKW Brand / A44 | LZ 1, Mi, EFD, RTW |
| 14.04.2012 | 20:30 | sonstige Hilfeleistung | LZ 1, RTW, NEF |
| 14.04.2012 | 16:28 | VU BAB A 44 | LZ 1, RTW, RTH, NEF |
| 14.04.2012 | 17:10 | Gasaustritt aus Flüssiggastank | LZ 1, LZ 3, LdF, Mi |
| 14.04.2012 | 13:53 | Person hinter Tür | LZ 1, RTW, NEF |
| 13.04.2012 | 22:09 |
Containerbrand - Täuschungsalarm |
LZ 1, He |
| 12.04.2012 | 15:54 | BMA - Täuschungsalarm | LZ 1, EFD, LZ 3, Mi |
| 12.04.2012 | 14.24 | Ölspur (2 km) | LZ 1, Kö |
| 11.04.2012 | 18:54 | sonstige Hilfeleistung | LZ 1, RTW |
| 10.04.2012 | 17:08 | VU BAB A44 | LZ 1, RTW |
| 08.04.2012 | 19:17 | Kleinbrand | LZ 1 |
| 08.04.2012 | ??? | First Responder | LZ 1, RTW, RTH |
| 07.04.2012 | 20:50 | sonstige Hilfeleistung | LZ 1 |
| 07.04.2012 | 19:11 | Kleinbrand | LZ 1 |
| 06.04.2012 | 20:53 | Kleinbrand | LZ 1 |
| 06.04.2012 | 15:50 | sonstige Hilfeleistung | LZ 1 |
| 06.04.2012 | 15:16 | Flächenbrand | LZ 1, Co |
| 05.04.2012 | 16:49 | BMA - Falschalarm | LZ 1, Ke, EFD, RTW |
| 05.04.2012 | 14:56 | Wache besetzen | Af |
| 05.04.2012 | 14:45 | Gebäuderbrand | LZ 1, LZ 5, EFD, LdF, RTW, NEF |
| 04.04.2012 | 11:54 | BMA - Maschinenbrand | LZ 1, LZ 2, EFD, LdF, RTW, Lü, Ke |
| 04.04.2012 | 11:00 | Person hinter Tür | LZ 1, RTW, NEF |
| 04.04.2012 | 01:02 | Kleinbrand | LZ 1 |
| 03.04.2012 | 18:28 | First Responder | LZ 1, RTW |
| 02.04.2012 | 23:39 | ausgelöster Rauchmelder | LZ 1, LZ 6, EFD, LdF, RTW, NEF |
| 02.04.2012 | 21:16 | BMA - Falschalarm | LZ 1, Co, EFD, RTW, |
| 02.04.2012 | 12:02 | Person hinter Tür | LZ 1, RTW, NEF |
| 02.04.2012 | 00:25 | Gebäudebrand - Täuschungsalarm | LZ 1, LZ 6, EFD, LdF, RTW, NEF |
Abkürzungsverzeichnis
Löschzüge
LZ 1 = Löschzug 1 (Feuer- und Rettungswache)
LZ 2 = Löschzug 2 (Löschgruppen Königsborn und Massen)
LZ 3 = Löschzug 3 (Löschgruppen Afferde, Alte Heide und Colonie)
LZ 4 = Löschzug 4 (Löschgruppen Lünern, Mühlhausen/Uelzen und Stockum/Westhemmerde)
LZ 5 = Löschzug 5 (Löschgruppen Hemmerde und Siddinghausen)
LZ 6 = Löschzug 6 (Löschgruppen Billmerich, Kessebüren und Mitte)
ABC = ABC-Zug der Freiwilligen Feuerwehr Unna
Löschgruppen
LG Af = Löschgruppe Afferde
LG AH = Löschgruppe Alte Heide
LG Bi = Löschgruppe Billmerich
LG Co = Löschgruppe Colonie
LG He = Löschgruppe Hemmerde
LG Ke = Löschgruppe Kessebüren
LG Kö = Löschgruppe Königsborn
LG Lü = Löschgruppe Lünern
LG Ma = Löschgruppe Massen
LG Mi = Löschgruppe Mitte
LG Mü = Löschgruppe Mühlhausen/Uelzen
LG Si = Löschgruppe Siddinghausen
LG St = Löschgruppe Stockum/Westhemmerde
Sonstige
WLF = Wechsellader-Trägerfahrzeug
AB SoLöMi = Abrollbehälter Sonderlöschmittel
AB Schlauch = Abrollbehälter Schlauchmaterial
AB Rüst = Abrollbehälter Rüstmaterial
AB Wasser = Abrollbehälter Wassertank 6.000 l
AB Mulde = Abrollbehälter Mulde
Dekon-P = Dekontaminationsfahrzeug für Personen
GW-Umwelt = Gerätewagen Umweltschutz/Gefahrgut
GW-Mess = Gerätewagen Messtechnik
LdF = Leiter der Feuerwehr
EFD = Einsatzführungsdienst
LNA = Leitender Notarzt des Kreises Unna
OrgL = Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
RTW = Rettungswagen
NEF = Notarzteinsatzwagen
RTH = Rettungshubschrauber
First Responder = Einsatz der Feuerwehr zur Überbrückung bis ein RTW eintrifft, wenn kein adäquates Rettungsmittel sofort zur Verfügung steht
Freiwillige Feuerwehr Unna
Torsten Lohkamp
Leiter Sachgebiet 1 (Einsatzplanung)Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
