Freiwillige Feuerwehr Unna
- Startseite
- Wehrleitung
- Einsatzführung
- Löschzug 1 (Feuer- u. Rettungswache)
- Löschzug 2
- Löschzug 3
- Löschzug 4
- Löschzug 5
- Löschzug 6
- ABC-Zug
- Rettungsdienst
- Jugendfeuerwehr
- Infos und Downloads
- Einsatztagebuch
- Ehrenabteilung
- Förderverein
Top10 Seiten
- Einsatztagebuch Startseite
- Feuer und Rettungswache
- Aktuelle Infos und Termine
- Einsatztagebuch April 2013
- Löschzug 2
- Rettungsdienst
- Fahrzeuge
- Einsatzführungsdienst
- Berufsbild Brandmeister
- Löschzug 6
Anregung & Kritik
Kreisstadt Unna:
Weitere Seiten in diesem Bereich:
Einsätze im Februar 2012
| Datum | Uhrzeit | Meldung / Kurzbeschreibung | Eingesetzte Kräfte (Erläuterungen siehe weiter unten) |
| 29.02.2012 | 23:55 | unbekannte Flüssigkeit tropft aus einer Wechselbrücke / Formerstrasse | LZ 1, LZ 2, LZ 3, LZ 6, EFD, LdF, GW-Meß, Si, RTW, NEF |
| 28.02.2012 | 15:08 | Ölspur | LZ 1 |
| 28.02.2012 | 09:57 | sonstige Hilfeleistung | LZ 1, RTW |
| 27.02.2012 | 13:33 | First Responder | LZ 1, RTW |
| 25.02.2012 | 12:10 | Containerbrand | LZ 1, Co |
| 25.02.2012 | 07:49 | Verkehrsunfall | LZ 1, NEF, RTW |
| 24.02.2012 | 20:06 | Brandvermutung ausgelöster Rauchmelder | LZ 1, LZ 3, NEF, RTW, EFD, LdF |
| 24.02.2012 | 09:21 | Öl nach VU | LZ 1 |
| 23.02.2012 | 20:06 | Gefahrgut überörtliche Hilfeleistung / Holzwickede | GW-Meß |
| 23.02.2012 | 19:49 | VU umgestürtzter Anhänger / Feldstraße | LZ 1, RTW |
| 23.02.2012 | 18:26 | sonstige Hilfeleistung | LZ 1 |
| 21.02.2012 | 13:55 | sonstige Hilfeleistung | LZ 1, RTW |
| 20.02.2012 | 21:43 | First Responder | LZ 1, RTW, NEF |
| 19.02.2012 | 14:19 | überörtliche Hilfeleistung / Flughafen Dortmund | LZ 1, EFD |
| 19.02.2012 | 03:46 | sonstige Hilfeleistung | LZ 1, RTW, NEF |
| 18.02.2012 | 17:45 | Person hinter Tür | LZ 1, RTW, NEF |
| 17.02.2012 | 07:19 | Brandmeldeanlage - Fehlalarm / Flügelstrasse | LZ 1, LZ 6, EFD, LdF, RTW, NEF |
| 16.02.2012 | 19:26 | Gemeldeter Wohnungsbrand / Nelkenstraße - kein Feuer | LZ 1, LZ 3, EFD, LdF, RTW, NEF |
| 15.02.2012 | 08:38 | PKW-Brand BAB A1 | LZ 1, RTW |
| 14.02.2012 | 19:02 | First Responder | LZ 1 |
| 14.02.2012 | 16:27 | Ölspur / Bundesstraße | LZ 1 |
| 14.02.2012 | 08:37 | sonstige Hilfeleistung Wasserrohrbruch / Hermannstr. | LZ 1, Co |
| 13.02.2012 | 21:55 | First Responder | LZ 1 |
| 13.02.2012 | 16:43 | Brandmeldeanlage Falschalarm / Bahnhofstraße | LZ 1, Mi, EFD, RTW |
| 13.02.2012 | 14:37 | Öl nach VU | LZ 1, Ke, Mi |
| 10.02.2012 | 18:12 | sonstige Hilfeleistung / BAB A44 | LZ 1, RTW |
| 10.02.2012 | 16:11 | sonstige Hilfeleistung Wasserrohrbruch / Holzwickeder Str. | LZ 1, Bi |
| 12.02.2012 | 19:36 | Wasserrohrbruch / Reckerdingsweg | LZ 1 |
| 12.02.2012 | 11:13 | ausgelöster Rauchmelder / Lönsstr. | LZ 1, LZ 6, RTW, NEF, EFD, LdF |
| 11.02.2012 | 23:59 | Person hinter Tür / Massener Dorfstr. | LZ 1, RTW, NEF |
| 09.02.2012 | 21:20 | unklare Feuermeldung / Kantstr. | LZ 1, LZ 2, EFD, LdF, RTW, |
| 09.02.2012 | 19:06 | PKW-Brand / Ostring | LZ 1, RTW |
| 09.02.2012 | 13:26 | Verkehrsunfall 3 beteiligte PKW BAB A1 | LZ 1, RTW |
| 09.02.2012 | 13:06 | Wasserrohrbruch / Vaersthausener Str. | LZ 1 |
| 09.02.2012 | 11:54 | First Responder | LZ 1 |
| 09.02.2012 | 11:16 | Person hinter Tür / Friedrich-Ebert-Str. | LZ 1, RTW, NEF |
| 09.02.2012 | 10:30 | Gasgeruch in Schule / Kurpark | LZ 1, LZ 2, RTW, LdF, Stadtwerke Unna |
| 08.02.2012 | 05:27 | First Responder | LZ 1 |
| 08.02.2012 | 03:22 | PKW- Brand / Krautstr. | LZ , RTW |
| 07.02.2012 | 18:13 | unklare Feuermeldung / Dortmunder Str. | LZ 1, LZ 2, RTW, LdF |
| 07.02.2012 | 11:56 | Kaminbrand / Hemmerder Dorfstr. | LZ 1, LZ 5, RTW, NEF, LdF |
| 07.02.2012 | 04:44 | Wache besetzen | Kö |
| 07.02.2012 | 04.05 | Öl nach Verkehrsunfall mit LKW BAB A 44 | LZ 1 |
| 06.02.2012 | 18:04 | unklare Feuermeldung - PKW | LZ 1, EFD |
| 06.02.2012 | 12:15 | PKW- Brand / Käthe-Kollwitz-Ring | LZ 1, RTW |
| 06.02.2012 | 08:03 | Verkehrsunfall Person klemmt / Kamener Str. | LZ 1, RTW, NEF, LdF, Co |
| 06.02.2012 | 05:27 | First Responder | LZ 1 |
| 06.02.2012 | 03:54 | Verkehrsunfall PKW/LKW BAB A 44 PKW-Fahrer konnte nur noch tot aus Fahrzeug befreit werden | LZ 1, 3 RTW, NEF, LdF, Lü |
| 05.02.2012 | 21:03 | Ölspur / Alfred-Nobel-Str. | LZ 1 |
| 05.02.2012 | 10:26 | Wasserrohrbruch / Lüneerner Schulstr. | LZ 1, Lü |
| 04.02.2012 | 11:36 | Hilfeleistung überörtlich Fröndenberg - Wohnungsbrand | Orgl-RD, EFD |
| 03.02.2012 | 18:55 | First Responder | LZ 1 |
| 03.02.2012 | 18:00 | First Responder | LZ 1 |
| 03.03.2012 | 12:10 | Brandvermutung Gebäude brannte Mülltonne neben Gebäude / Kamener Str. | LZ 1, LZ 3, RTW, NEF, LdF |
| 02.02.2012 | 23:00 | ausgelöster Rauchmelder / Kamener Str. - unbekannte Ursache |
LZ 1, LZ 3, LdF, RTW |
| 02.02.2012 | 21:34 | Brandmeldeanlage / Zechenstr.. - unbekannte Ursache | LZ 1, Co, EFD, RTW |
| 02.02.2012 | 17:17 | Brandmeldeanlage / Einsteinstr. - unbekannte Ursache | LZ 1, Mü, EFD, RTW |
| 02.02.2012 | 15:09 | Brand einer Küche im 2. OG / Mozartstraße - keine Verletzten | LZ 1, LZ 6, LdF, RTW, NEF |
| 01.02.2012 | 20.16 | Brandmeldeanlage / Zimmerplatz - Verursacht durch einen Wasserschaden | LZ 1, LZ 2, RTW |
| 01.02.2012 | 12:17 | Ölspur Afferder Weg/Dortmunder Str. | LZ 1 |
Abkürzungsverzeichnis
Löschzüge
LZ 1 = Löschzug 1 (Feuer- und Rettungswache)
LZ 2 = Löschzug 2 (Löschgruppen Königsborn und Massen)
LZ 3 = Löschzug 3 (Löschgruppen Afferde, Alte Heide und Colonie)
LZ 4 = Löschzug 4 (Löschgruppen Lünern, Mühlhausen/Uelzen und Stockum/Westhemmerde)
LZ 5 = Löschzug 5 (Löschgruppen Hemmerde und Siddinghausen)
LZ 6 = Löschzug 6 (Löschgruppen Billmerich, Kessebüren und Mitte)
ABC = ABC-Zug der Freiwilligen Feuerwehr Unna
Löschgruppen
LG Af = Löschgruppe Afferde
LG AH = Löschgruppe Alte Heide
LG Bi = Löschgruppe Billmerich
LG Co = Löschgruppe Colonie
LG He = Löschgruppe Hemmerde
LG Ke = Löschgruppe Kessebüren
LG Kö = Löschgruppe Königsborn
LG Lü = Löschgruppe Lünern
LG Ma = Löschgruppe Massen
LG Mi = Löschgruppe Mitte
LG Mü = Löschgruppe Mühlhausen/Uelzen
LG Si = Löschgruppe Siddinghausen
LG St = Löschgruppe Stockum/Westhemmerde
Sonstige
WLF = Wechsellader-Trägerfahrzeug
AB SoLöMi = Abrollbehälter Sonderlöschmittel
AB Schlauch = Abrollbehälter Schlauchmaterial
AB Rüst = Abrollbehälter Rüstmaterial
AB Wasser = Abrollbehälter Wassertank 6.000 l
AB Mulde = Abrollbehälter Mulde
Dekon-P = Dekontaminationsfahrzeug für Personen
GW-Umwelt = Gerätewagen Umweltschutz/Gefahrgut
GW-Mess = Gerätewagen Messtechnik
LdF = Leiter der Feuerwehr
EFD = Einsatzführungsdienst
LNA = Leitender Notarzt des Kreises Unna
OrgL = Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
RTW = Rettungswagen
NEF = Notarzteinsatzwagen
RTH = Rettungshubschrauber
First Responder = Einsatz der Feuerwehr zur Überbrückung bis ein RTW eintrifft, wenn kein adäquates Rettungsmittel sofort zur Verfügung steht
Freiwillige Feuerwehr Unna
Torsten Lohkamp
Leiter Sachgebiet 1 (Einsatzplanung)Zimmer O 33
Telefon: 02303 9690-17
Fax: 02303 9690-55
Feuer- und Rettungswache
Florianstraße 1
59423 Unna
Öffnungszeiten:
montags - donnerstags
8.00 Uhr - 16.00 Uhr
freitags
8.00 Uhr - 12.30 Uhr
